Rentable Apartment Finder
Experience a richer experience on our mobile app!
Rent | Unit | Bath | Sq. Ft. | Date Available | |
---|---|---|---|---|---|
|
$1,100 | 212 | 1 | 720 ft2 | Now |
|
$895 | 303 | 1 | 720 ft2 | Now |
|
$920 | 415 | 1 | 720 ft2 | Now |
|
$940 | 511 | 1 | 720 ft2 | Now |
|
$950 | 108 | 1 | 675 ft2 | Now |
|
$895 | 114 | 1 | 720 ft2 | Now |
|
$910 | 103 | 1 | 720 ft2 | Now |
|
$930 | 315 | 1 | 720 ft2 | Now |
|
$855 | 109 | 1 | 675 ft2 | Unavailable |
|
$865 | 217 | 1 | 625 ft2 | Unavailable |
|
$870 | 209 | 1 | 675 ft2 | Unavailable |
|
$875 | 317 | 1 | 625 ft2 | Unavailable |
|
$875 | 509 | 1 | 675 ft2 | Unavailable |
|
$880 | 417 | 1 | 625 ft2 | Unavailable |
|
$885 | 409 | 1 | 675 ft2 | Unavailable |
|
$885 | 517 | 1 | 625 ft2 | Unavailable |
|
$885 | 709 | 1 | 675 ft2 | Unavailable |
|
$895 | 609 | 1 | 675 ft2 | Unavailable |
|
$895 | 717 | 1 | 625 ft2 | Unavailable |
|
$905 | 304 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$910 | 105 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$910 | 106 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$910 | 204 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$910 | 206 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$915 | 314 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$920 | 305 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$920 | 411 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$925 | 404 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$925 | 405 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$925 | 406 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$925 | 704 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$930 | 502 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$930 | 503 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$930 | 504 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$935 | 412 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$935 | 413 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$935 | 414 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$935 | 603 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$935 | 604 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$935 | 605 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$935 | 606 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$940 | 512 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$940 | 513 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$940 | 705 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$940 | 706 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$940 | 817 | 1 | 625 ft2 | Unavailable |
|
$945 | 112 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$945 | 214 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$945 | 306 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$945 | 614 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$945 | 615 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$945 | 802 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$950 | 205 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$950 | 711 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$950 | 714 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$950 | 715 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$960 | 602 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$965 | 515 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$970 | 311 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$980 | 815 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$1,075 | 611 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$880 | 309 | 1 | 675 ft2 | Unavailable |
|
$910 | 403 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$895 | 115 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$920 | 213 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$965 | 514 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$940 | 111 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$1,100 | 202 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$930 | 505 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$930 | 617 | 1 | 625 ft2 | Unavailable |
|
$875 | 203 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
|
$920 | 215 | 1 | 720 ft2 | Unavailable |
Rent | Unit | Bath | Sq. Ft. | Date Available | |
---|---|---|---|---|---|
|
$1,150 | 813 | 2 | 1000 ft2 | Now |
|
$1,400 | 806 | 2 | 924 ft2 | Now |
|
$1,300 | 516 | 2 | 900 ft2 | Now |
|
$1,300 | 716 | 2 | 900 ft2 | Now |
|
$1,700 | 210 | 2 | 1020 ft2 | Now |
|
$1,800 | 712 | 2 | 1480 ft2 | Now |
|
$1,115 | 607 | 2 | 1020 ft2 | Unavailable |
|
$1,130 | 110 | 2 | 1020 ft2 | Unavailable |
|
$1,140 | 307 | 2 | 1020 ft2 | Unavailable |
|
$1,145 | 707 | 2 | 1020 ft2 | Unavailable |
|
$1,150 | 810 | 2 | 1020 ft2 | Unavailable |
|
$1,170 | 207 | 2 | 1020 ft2 | Unavailable |
|
$1,175 | 510 | 2 | 1020 ft2 | Unavailable |
|
$1,190 | 803 | 2 | 1000 ft2 | Unavailable |
|
$1,190 | 804 | 2 | 1000 ft2 | Unavailable |
|
$1,225 | 814 | 2 | 1000 ft2 | Unavailable |
|
$1,230 | 316 | 2 | 900 ft2 | Unavailable |
|
$1,240 | 816 | 2 | 900 ft2 | Unavailable |
|
$1,245 | 216 | 2 | 900 ft2 | Unavailable |
|
$1,245 | 407 | 2 | 1020 ft2 | Unavailable |
|
$1,255 | 801 | 2 | 900 ft2 | Unavailable |
|
$1,260 | 116 | 2 | 900 ft2 | Unavailable |
|
$1,260 | 710 | 2 | 1020 ft2 | Unavailable |
|
$1,280 | 501 | 2 | 900 ft2 | Unavailable |
|
$1,287 | 811 | 2 | 1000 ft2 | Unavailable |
|
$1,305 | 601 | 2 | 900 ft2 | Unavailable |
|
$1,335 | 308 | 2 | 1120 ft2 | Unavailable |
|
$1,345 | 508 | 2 | 1120 ft2 | Unavailable |
|
$1,374 | 701 | 2 | 900 ft2 | Unavailable |
|
$1,380 | 408 | 2 | 1120 ft2 | Unavailable |
|
$1,395 | 708 | 2 | 1120 ft2 | Unavailable |
|
$1,400 | 612 | 2 | 1480 ft2 | Unavailable |
|
$1,410 | 702 | 2 | 1480 ft2 | Unavailable |
|
$1,440 | 312 | 2 | 1480 ft2 | Unavailable |
|
$1,500 | 616 | 2 | 900 ft2 | Unavailable |
|
$1,565 | 208 | 2 | 1120 ft2 | Unavailable |
|
$1,625 | 608 | 2 | 1120 ft2 | Unavailable |
|
$1,225 | 812 | 2 | 1000 ft2 | Unavailable |
|
$1,245 | 416 | 2 | 900 ft2 | Unavailable |
|
$1,900 | 807 | 2 | 1350 ft2 | Unavailable |
|
$1,350 | 310 | 2 | 1020 ft2 | Unavailable |
|
$1,350 | 610 | 2 | 1020 ft2 | Unavailable |
|
$1,230 | 805 | 2 | 1000 ft2 | Unavailable |
|
$1,350 | 410 | 2 | 1020 ft2 | Unavailable |
Rent | Unit | Bath | Sq. Ft. | Date Available | |
---|---|---|---|---|---|
|
$1,855 | 506 | 2 | 1740 ft2 | Unavailable |
Welcome to The Greenhouse, the premier apartments in Omaha, Nebraska! Our apartment community features a selection of contemporary homes set within a historic address in the heart of Downtown Omaha. Featuring unbelievable one and two-bedroom apartments with gorgeous skyline views of the city, The Greenhouse is the definition of luxurious urban living. Kick back and relax in your apartment home where you’ll find unique layouts, spacious living/entertainment areas, fully-equipped kitchens with updated appliances, in-home washers and dryers, and much more. Steps from your apartment, you’ll find endless opportunities for dining, entertainment, and recreation. Don't hesitate to book a tour with The Greenhouse today!
Rent comparisons between Greenhouse and the average Omaha apartment by bedroom:
Greenhouse is asking 8% more than the average 1 bedroom apartment in Omaha.
If you upsized to an average priced Omaha 2 bedroom apartment, you would pay 22% more per month.
If you downsized to an average priced Omaha studio apartment, you would pay 0% more per month.
Greenhouse provides 1% less square footage than the average Omaha 1 bedroom apartment.
Monthly Rent | Rent per Sq. Ft. | Suggested Monthly Income |
||
Greenhouse | ||||
1BR | $943 | $1.30 | $2,828 | |
2BR | $1,442 | $1.40 | $4,325 | |
Omaha Average | ||||
Studio | $874 | $1.60 | $2,623 | |
1BR | $874 | $1.20 | $2,621 | |
2BR | $1,118 | $1.10 | $3,353 | |
3BR | $1,347 | $1.00 | $4,040 | |
4BR | $1,744 | $1.00 | $5,233 |
In order to find the best deal, you need to know what types of units are available. Property managers may be willing to give concessions if they have many vacant units.
There are currently 1,131 1BR units on the market in Omaha. If you're looking to negotiate, this may be your best option.
Available Units in Omaha | |
Studio | 175 |
1BR | 1,131 |
2BR | 859 |
3BR | 116 |
4BR | 13 |