Rentable Apartment Finder
Experience a richer experience on our mobile app!
Rent | Unit | Bath | Sq. Ft. | Date Available | |
---|---|---|---|---|---|
|
$1,265+ | 09213 | 1 | 650.00 ft2 | Now |
|
$1,214+ | 09118 | 1 | 588.00 ft2 | Now |
|
$1,201+ | 08008 | 1 | 650.00 ft2 | Mar 9th, 2021 |
|
$1,101+ | 12208 | 1 | 650.00 ft2 | Mar 12th, 2021 |
|
$1,116+ | 08318 | 1 | 588.00 ft2 | Mar 19th, 2021 |
$859+ | 02203 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable | |
$1,104+ | 11303 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable | |
$1,006+ | 11018 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable | |
$1,023+ | 09313 | 1 | 650.00 ft2 | Unavailable | |
$1,210+ | 10113 | 1 | 650.00 ft2 | Unavailable | |
$1,241+ | 08208 | 1 | 650.00 ft2 | Unavailable | |
$1,062+ | 10108 | 1 | 650.00 ft2 | Unavailable | |
$1,114+ | 10318 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable | |
$1,127+ | 01303 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable | |
$1,191+ | 12318 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable | |
$872+ | 11203 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable | |
$917+ | 11003 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable | |
$932+ | 11308 | 1 | 650.00 ft2 | Unavailable | |
$894+ | 12018 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable | |
$1,100+ | 12118 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable | |
$979+ | 11118 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable | |
$984+ | 12308 | 1 | 650.00 ft2 | Unavailable | |
$879+ | 09303 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable | |
$847+ | 01208 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable | |
$852+ | 10103 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable | |
$929+ | 01203 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable | |
$1,108+ | 12103 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable | |
$1,071+ | 12113 | 1 | 650.00 ft2 | Unavailable | |
$989+ | 11318 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable | |
$1,003+ | 11218 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable | |
$1,159+ | 09113 | 1 | 650.00 ft2 | Unavailable | |
$930+ | 12213 | 1 | 650.00 ft2 | Unavailable | |
$991+ | 01308 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable | |
$971+ | 09308 | 1 | 650.00 ft2 | Unavailable | |
$945+ | 02303 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,117+ | 08013 | 1 | 650.00 ft2 | Unavailable |
$1,026+ | 11103 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,126+ | 12003 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,080+ | 10313 | 1 | 650.00 ft2 | Unavailable |
$881+ | 10303 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,027+ | 02108 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable |
$954+ | 09203 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable | |
|
$995+ | 02008 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable |
$944+ | 11313 | 1 | 650.00 ft2 | Unavailable | |
|
$945+ | 02208 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,077+ | 10308 | 1 | 650.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,080+ | 11208 | 1 | 650.00 ft2 | Unavailable |
|
$992+ | 01008 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,126+ | 09103 | 1 | 588.00 ft2 | Unavailable |
Rent | Unit | Bath | Sq. Ft. | Date Available | |
---|---|---|---|---|---|
|
$1,283+ | 10206 | 1 | 826.00 ft2 | Now |
|
$1,308+ | 11005 | 1 | 826.00 ft2 | Now |
|
$1,324+ | 08011 | 1 | 826.00 ft2 | Now |
|
$1,283+ | 10205 | 1 | 826.00 ft2 | Now |
|
$1,284+ | 12205 | 1 | 826.00 ft2 | Now |
$1,445+ | 11106 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable | |
$1,340+ | 10311 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable | |
$1,033+ | 11111 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable | |
$1,058+ | 11101 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable | |
$1,329+ | 08120 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable | |
$1,098+ | 12120 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable | |
$971+ | 12020 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable | |
$1,033+ | 12106 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable | |
$983+ | 08306 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable | |
$971+ | 12116 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable | |
$1,193+ | 12306 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable | |
$1,163+ | 11201 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable | |
$1,158+ | 11206 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable | |
$1,108+ | 10011 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable | |
$1,113+ | 09006 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable | |
$1,073+ | 09320 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,138+ | 10101 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable |
$1,163+ | 10120 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable | |
$1,008+ | 11316 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable | |
$1,100+ | 12211 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable | |
$1,007+ | 12206 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,104+ | 08006 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable |
$965+ | 10306 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable | |
$1,117+ | 12311 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable | |
$1,058+ | 11105 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,167+ | 08101 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,157+ | 09106 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,092+ | 12006 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable |
$965+ | 11311 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,302+ | 11016 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,223+ | 12005 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,321+ | 12316 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,299+ | 08205 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable |
|
$987+ | 09211 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,142+ | 11220 | 1 | 826.00 ft2 | Unavailable |
Rent | Unit | Bath | Sq. Ft. | Date Available | |
---|---|---|---|---|---|
|
$1,702+ | 08115 | 2 | 1206.00 ft2 | Now |
|
$1,652+ | 01302 | 2 | 1206.00 ft2 | Now |
|
$1,727+ | 10314 | 2 | 1206.00 ft2 | Now |
|
$1,777+ | 12110 | 2 | 1206.00 ft2 | Now |
|
$1,677+ | 06007 | 2 | 1206.00 ft2 | Now |
|
$1,727+ | 09015 | 2 | 1206.00 ft2 | Now |
|
$1,652+ | 09314 | 2 | 1206.00 ft2 | Now |
|
$1,652+ | 07304 | 2 | 1206.00 ft2 | Feb 9th, 2021 |
|
$1,752+ | 08219 | 2 | 1206.00 ft2 | Feb 16th, 2021 |
|
$1,727+ | 11319 | 2 | 1206.00 ft2 | Mar 3rd, 2021 |
|
$1,702+ | 11312 | 2 | 1206.00 ft2 | Mar 9th, 2021 |
|
$1,777+ | 08015 | 2 | 1206.00 ft2 | Mar 12th, 2021 |
|
$1,602+ | 01106 | 1 | 1060.00 ft2 | Mar 15th, 2021 |
|
$1,727+ | 08010 | 2 | 1206.00 ft2 | Mar 18th, 2021 |
|
$1,727+ | 08217 | 2 | 1206.00 ft2 | Mar 22nd, 2021 |
|
$1,727+ | 04205 | 2 | 1206.00 ft2 | Mar 23rd, 2021 |
|
$1,692+ | 04305 | 2 | 1206.00 ft2 | Mar 25th, 2021 |
$Ask | 10017 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,542+ | 07307 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,513+ | 09312 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,646+ | 09109 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,645+ | 08212 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,552+ | 10307 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,708+ | 10114 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,742+ | 04302 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,428+ | 12302 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,767+ | 11114 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,578 | 08017 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,360+ | 09307 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,267+ | 11307 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,313+ | 02205 | 1 | 1060.00 ft2 | Unavailable | |
$1,348+ | 10312 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,488+ | 07004 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,569+ | 01304 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,630+ | 01110 | 1 | 1060.00 ft2 | Unavailable | |
$1,462+ | 02101 | 1 | 1060.00 ft2 | Unavailable | |
$1,254+ | 07305 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,286+ | 01005 | 1 | 1060.00 ft2 | Unavailable | |
$1,357+ | 02204 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,548+ | 09214 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,362+ | 04304 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,493+ | 02304 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,488+ | 06307 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,568+ | 10317 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,404+ | 07007 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,408+ | 10010 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,643+ | 12104 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,444+ | 10117 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,455+ | 11317 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,221+ | 02106 | 1 | 1060.00 ft2 | Unavailable | |
$1,304+ | 12212 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,348+ | 02201 | 1 | 1060.00 ft2 | Unavailable | |
$1,403+ | 02102 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,578+ | 04107 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,513+ | 07207 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,353+ | 09219 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
$1,342+ | 09114 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,454+ | 07205 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,278+ | 10302 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable |
$1,292+ | 06304 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,329+ | 01004 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,404+ | 06205 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,394+ | 02309 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,379+ | 12209 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,404+ | 09115 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,356+ | 08117 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,291+ | 02305 | 1 | 1060.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,278+ | 09302 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,354+ | 09319 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable |
$1,508+ | 12307 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,586+ | 09117 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,404+ | 02105 | 1 | 1060.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,266+ | 12309 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,341+ | 01009 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,316+ | 02107 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,291+ | 01210 | 1 | 1060.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,652+ | 12317 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,660+ | 10212 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,266+ | 02307 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,241+ | 02306 | 1 | 1060.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,644+ | 09304 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,561+ | 08210 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,684+ | 12214 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,563+ | 09217 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,711+ | 01109 | 2 | 1206.00 ft2 | Unavailable |
Rent | Unit | Bath | Sq. Ft. | Date Available | |
---|---|---|---|---|---|
|
$1,935+ | 07201 | 2 | 1521.00 ft2 | Now |
|
$2,021+ | 07108 | 2 | 1521.00 ft2 | Jan 24th, 2021 |
|
$1,868+ | 06303 | 2 | 1521.00 ft2 | Feb 24th, 2021 |
|
$1,953+ | 05003 | 2 | 1521.00 ft2 | Mar 10th, 2021 |
|
$1,853+ | 06301 | 2 | 1521.00 ft2 | Mar 15th, 2021 |
$1,447+ | 12310 | 2 | 1452.00 ft2 | Unavailable | |
$1,832+ | 05103 | 2 | 1521.00 ft2 | Unavailable | |
$1,492+ | 03003 | 2 | 1521.00 ft2 | Unavailable | |
$1,853+ | 05303 | 2 | 1521.00 ft2 | Unavailable | |
$1,774 | 07301 | 2 | 1521.00 ft2 | Unavailable | |
$1,931+ | 06108 | 2 | 1521.00 ft2 | Unavailable | |
$1,586+ | 04201 | 2 | 1521.00 ft2 | Unavailable | |
$1,614+ | 03204 | 2 | 1521.00 ft2 | Unavailable | |
$1,419+ | 04301 | 2 | 1521.00 ft2 | Unavailable | |
$1,599+ | 07008 | 2 | 1521.00 ft2 | Unavailable | |
$1,956+ | 03103 | 2 | 1521.00 ft2 | Unavailable | |
$1,578+ | 08310 | 2 | 1452.00 ft2 | Unavailable | |
$1,398+ | 12315 | 2 | 1452.00 ft2 | Unavailable | |
$1,481+ | 04303 | 2 | 1521.00 ft2 | Unavailable | |
$1,632+ | 05004 | 2 | 1521.00 ft2 | Unavailable | |
$1,771+ | 04103 | 2 | 1521.00 ft2 | Unavailable | |
$1,810+ | 03202 | 2 | 1521.00 ft2 | Unavailable | |
$1,980+ | 03104 | 2 | 1521.00 ft2 | Unavailable | |
$1,728+ | 06201 | 2 | 1521.00 ft2 | Unavailable | |
$1,752+ | 03201 | 2 | 1521.00 ft2 | Unavailable | |
$1,563+ | 05104 | 2 | 1521.00 ft2 | Unavailable | |
$1,591+ | 06308 | 2 | 1521.00 ft2 | Unavailable | |
$1,551+ | 07308 | 2 | 1521.00 ft2 | Unavailable | |
$1,611+ | 03303 | 2 | 1521.00 ft2 | Unavailable | |
$1,618+ | 04008 | 2 | 1521.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,572+ | 06008 | 2 | 1521.00 ft2 | Unavailable |
$1,450+ | 10310 | 2 | 1452.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,607+ | 07203 | 2 | 1521.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,767+ | 07206 | 2 | 1521.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,550+ | 11315 | 2 | 1452.00 ft2 | Unavailable |
Self-guided tours available! Call or email to schedule.
Jefferson at Perimeter Apartments raises the standard for apartment living, with spacious floor plans and a host of luxurious amenities. Our residents enjoy access to two resort-style pools with sundecks, a state-of-the-art fitness center, car care center, playground, and business center with high-speed Wi-Fi in our gated community. Our apartments boast upgraded interiors, large walk-in closets, crown molding, in-home washers and dryers, and fully equipped kitchens.
Venturing out of the community is a delight, with convenience to national retailers at Perimeter Mall, local shops at Dunwoody Village, and all kinds of recreational opportunities at numerous nearby parks. Commuting and traveling from Jefferson at Perimeter is simple with access to I-285, GA 400, and multiple stops on the Marta Red Line.
Welcome Home – This is Choice Living.
If you downsized to an average priced Dunwoody 2 bedroom apartment, you would pay 2% more per month.
Monthly Rent | Rent per Sq. Ft. | Suggested Monthly Income |
||
Dunwoody Average | ||||
1BR | $1,297 | $1.60 | $3,892 | |
2BR | $1,627 | $1.40 | $4,880 | |
3BR | $1,598 | $1.20 | $4,794 |
Knowing what units are available is important when finding the best deal. Property managers may be willing to give concessions if they have many vacant units.
Currently in Dunwoody there are 156 2BR units available. If you're looking to negotiate, this may be your best option.
Available Units in Dunwoody | |
Studio | 10 |
1BR | 113 |
2BR | 156 |
3BR | 41 |
4BR | 8 |