Rentable Apartment Finder
Experience a richer experience on our mobile app!
Rent | Unit | Bath | Sq. Ft. | Date Available | |
---|---|---|---|---|---|
$Ask | WAITSTUD | 1 | 907.00 ft2 | Unavailable | |
$1,194 | 18201-PP | 1 | 907.00 ft2 | Unavailable | |
$1,124 | 10202-PP | 1 | 907.00 ft2 | Unavailable |
Rent | Unit | Bath | Sq. Ft. | Date Available | |
---|---|---|---|---|---|
$Ask | WAITA1 | 1 | 712.00 ft2 | Unavailable | |
$Ask | WAITA2 | 1 | 798.00 ft2 | Unavailable | |
$1,019 | 3201-PP | 1 | 712.00 ft2 | Unavailable | |
$1,019 | 19101-PP | 1 | 712.00 ft2 | Unavailable | |
$1,059 | 22204-PP | 1 | 798.00 ft2 | Unavailable | |
$925 | 5204 | 1 | 798.00 ft2 | Unavailable | |
$984 | 15204-PP | 1 | 798.00 ft2 | Unavailable | |
$1,059 | 4204-PP | 1 | 798.00 ft2 | Unavailable | |
$1,099 | 8104-PP | 1 | 798.00 ft2 | Unavailable | |
$1,059 | 7101-PP | 1 | 712.00 ft2 | Unavailable | |
$940 | 1201-R | 1 | 712.00 ft2 | Unavailable | |
$1,014 | 14101-P | 1 | 712.00 ft2 | Unavailable | |
$1,014 | 13204-P | 1 | 798.00 ft2 | Unavailable | |
$1,014 | 16101-R | 1 | 712.00 ft2 | Unavailable |
Rent | Unit | Bath | Sq. Ft. | Date Available | |
---|---|---|---|---|---|
$Ask | WAITC2 | 2 | 1175.00 ft2 | Unavailable | |
$1,195 | 8202 | 2 | 1175.00 ft2 | Unavailable | |
$1,255 | 22203-PP | 2 | 1000.00 ft2 | Unavailable | |
$1,255 | 15203-PP | 2 | 1000.00 ft2 | Unavailable | |
$1,380 | 11102-PP | 2 | 1175.00 ft2 | Unavailable | |
$1,335 | 4102-P | 2 | 1175.00 ft2 | Unavailable | |
$1,295 | 8102-P | 2 | 1175.00 ft2 | Unavailable | |
$1,210 | 3203-R | 2 | 1000.00 ft2 | Unavailable | |
$1,210 | 20203-R | 2 | 1000.00 ft2 | Unavailable | |
$1,295 | 11202-R | 2 | 1175.00 ft2 | Unavailable | |
$1,295 | 14202-R | 2 | 1175.00 ft2 | Unavailable | |
$1,360 | 20102-PP | 2 | 1175.00 ft2 | Unavailable |
Rent | Unit | Bath | Sq. Ft. | Date Available | |
---|---|---|---|---|---|
$Ask | WAITD1 | 2 | 1289.00 ft2 | Unavailable | |
$Ask | WAITD2 | 2 | 1393.00 ft2 | Unavailable | |
$1,495 | 5105-PP | 2 | 1289.00 ft2 | Unavailable | |
$1,495 | 7105-PP | 2 | 1289.00 ft2 | Unavailable | |
$1,480 | 13205-R | 2 | 1393.00 ft2 | Unavailable | |
$1,450 | 6105-P | 2 | 1289.00 ft2 | Unavailable |
Welcome to the Springs at Continental Ranch in Tucson, AZ. We don't just rent apartments. From the moment you walk through the front door you'll feel the comfort that makes our residents happy to call us home. Cutting edge amenities, meticulously-groomed grounds, and a dedicated staff contributes to a higher standard of living. Convenient shopping, local museums and parks are all close at hand, with sponsored activities to develop new hobbies while getting to know your neighbors.
If you upsized to an average priced Tucson 4 bedroom apartment, you would pay 27% more per month.
If you downsized to an average priced Tucson 2 bedroom apartment, you would pay 30% less per month.
Monthly Rent | Rent per Sq. Ft. | Suggested Monthly Income |
||
Tucson Average | ||||
Studio | $745 | $1.70 | $2,236 | |
1BR | $839 | $1.40 | $2,518 | |
2BR | $1,083 | $1.10 | $3,250 | |
3BR | $1,406 | $1.00 | $4,217 | |
4BR | $1,919 | $1.00 | $5,757 |
In order to find the best deal, you need to know what types of units are available. Property managers may be willing to give concessions if they have many vacant units.
There are currently 823 1BR units on the market in Tucson. If you're looking to negotiate, this may be your best option.
Available Units in Tucson | |
Studio | 152 |
1BR | 823 |
2BR | 719 |
3BR | 220 |
4BR | 89 |