Rentable Apartment Finder
Experience a richer experience on our mobile app!
Rent | Unit | Bath | Sq. Ft. | Date Available | |
---|---|---|---|---|---|
|
$1,735+ | 1 | 934.00 ft2 | Now | |
|
$1,720+ | 1042 | 1 | 833.00 ft2 | Now |
|
$1,635+ | 2023 | 1 | 748.00 ft2 | Feb 5th, 2021 |
|
$1,925+ | 3030 | 1 | 972.00 ft2 | Feb 5th, 2021 |
|
$1,635+ | 1010 | 1 | 748.00 ft2 | Feb 11th, 2021 |
|
$1,690+ | 1 | 748.00 ft2 | Feb 16th, 2021 | |
|
$1,695+ | 1 | 748.00 ft2 | Feb 26th, 2021 | |
|
$1,625+ | 1 | 711.00 ft2 | Mar 11th, 2021 | |
|
$1,775+ | 1 | 833.00 ft2 | Mar 12th, 2021 | |
|
$1,690+ | 1 | 748.00 ft2 | Mar 24th, 2021 | |
|
$1,690+ | 1 | 748.00 ft2 | Mar 26th, 2021 | |
|
$1,425+ | 1 | 636.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,560+ | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,300+ | 1 | 616.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,575+ | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,770+ | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,645+ | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,785+ | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,700+ | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,690+ | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,445+ | 1 | 726.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,755+ | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,650+ | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,440+ | 1 | 636.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,420+ | 1 | 636.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,630+ | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,685+ | 1 | 799.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,445+ | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,490+ | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,815+ | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,680+ | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,540+ | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,580+ | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,475+ | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,470+ | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,590+ | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,595+ | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,515+ | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,450+ | 1 | 616.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,520+ | 1 | 796.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,585+ | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,270+ | 1 | 616.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,370+ | 1 | 636.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,520+ | 1016 | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,300+ | 3033 | 1 | 616.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,525+ | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,520+ | 1 | 705.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,525+ | 1 | 705.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,800+ | 3042 | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,585+ | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,905+ | 2058 | 1 | 899.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,625+ | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,770+ | 3019 | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,650+ | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,515+ | 3075 | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,675+ | 2073 | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,985+ | 1 | 899.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,405+ | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,440+ | 1 | 726.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,555+ | 1 | 636.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,540+ | 2031 | 1 | 616.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,550+ | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,450+ | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,460+ | 1074 | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,480+ | 4047 | 1 | 796.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,445+ | 1 | 705.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,475+ | 4078 | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,805+ | 4050 | 1 | 899.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,815+ | 2061 | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,495+ | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,640+ | 3052 | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,500+ | 1057 | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,550+ | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,515+ | 3054 | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,410+ | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,600+ | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,390+ | 2045 | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,515+ | 3068 | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,505+ | 2017 | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,480+ | 2009 | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,565+ | 4012 | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,300+ | 1 | 616.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,320+ | 1024 | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,500+ | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,745+ | 1 | 972.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,390+ | 2063 | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,530+ | 4008 | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,365+ | 2078 | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,545+ | 1079 | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,420+ | 1068 | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,475+ | 2066 | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,555+ | 1052 | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,365+ | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,410+ | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,505+ | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,500+ | 4040 | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,235+ | 1 | 616.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,240+ | 2026 | 1 | 636.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,470+ | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,490+ | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,575+ | 4077 | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,745+ | 1 | 899.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,490+ | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,705+ | 1 | 899.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,510+ | 3017 | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,395+ | 2044 | 1 | 799.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,390+ | 1040 | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,405+ | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,635+ | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,245+ | 1 | 616.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,535+ | 2051 | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,610+ | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,635+ | 4051 | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,435+ | 2032 | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,430+ | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,485+ | 4080 | 1 | 726.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,260+ | 1014 | 1 | 616.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,795+ | 1 | 972.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,365+ | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,370+ | 1 | 636.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,435+ | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,510+ | 2019 | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,375+ | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,385+ | 1 | 636.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,520+ | 3049 | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,380+ | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,405+ | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,465+ | 1060 | 1 | 636.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,495+ | 2079 | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,520+ | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,380+ | 2008 | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,410+ | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,445+ | 1 | 616.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,695+ | 4075 | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,465+ | 3028 | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,670+ | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,855+ | 4049 | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,270+ | 1 | 616.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,815+ | 1 | 899.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,545+ | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,670+ | 2054 | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,690+ | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,505+ | 1 | 799.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,615+ | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,520+ | 1069 | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,445+ | 3014 | 1 | 616.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,855+ | 4010 | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,625+ | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,680+ | 1 | 705.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,555+ | 1 | 616.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,635+ | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,550+ | 2040 | 1 | 711.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,690+ | 1 | 726.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,750+ | 4042 | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,800+ | 1 | 833.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,375+ | 1 | 616.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,590+ | 3032 | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,505+ | 4026 | 1 | 636.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,810+ | 1 | 748.00 ft2 | Unavailable |
Rent | Unit | Bath | Sq. Ft. | Date Available | |
---|---|---|---|---|---|
|
$1,930+ | 1065 | 2 | 1056.00 ft2 | Now |
|
$1,930+ | 2 | 1056.00 ft2 | Now | |
|
$1,975+ | 1007 | 2 | 1019.00 ft2 | Now |
|
$1,915+ | 2 | 1189.00 ft2 | Now | |
|
$2,570+ | 4005 | 2 | 1212.00 ft2 | Feb 4th, 2021 |
|
$1,955+ | 3046 | 2 | 1056.00 ft2 | Feb 10th, 2021 |
|
$2,555+ | 2070 | 2 | 1212.00 ft2 | Mar 19th, 2021 |
|
$2,165+ | 2 | 1056.00 ft2 | Apr 1st, 2021 | |
|
$2,010+ | 3039 | 2 | 1056.00 ft2 | Apr 8th, 2021 |
|
$2,035+ | 2 | 1118.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,175+ | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,210+ | 2 | 1118.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,265+ | 2 | 1179.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,125+ | 2 | 1034.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,905+ | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,175+ | 2 | 1189.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,090+ | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,560+ | 2 | 1212.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,145+ | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,070+ | 2 | 1118.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,135+ | 2 | 1212.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,965+ | 2 | 1118.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,150+ | 2 | 1118.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,110+ | 2 | 1118.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,890+ | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,930+ | 2 | 1179.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,970+ | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,940+ | 2 | 1118.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,885+ | 2 | 1034.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,320+ | 2 | 1212.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,905+ | 2 | 1118.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,830+ | 2 | 1096.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,045+ | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,720+ | 2007 | 2 | 1019.00 ft2 | Unavailable |
|
$2,290+ | 2 | 1212.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,090+ | 3037 | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable |
|
$2,295+ | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,400+ | 1064 | 2 | 1212.00 ft2 | Unavailable |
|
$2,020+ | 3015 | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,945+ | 3006 | 2 | 1096.00 ft2 | Unavailable |
|
$2,000+ | 2 | 1189.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,170+ | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,800+ | 2 | 1179.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,095+ | 4076 | 2 | 1118.00 ft2 | Unavailable |
|
$2,140+ | 3059 | 2 | 1179.00 ft2 | Unavailable |
|
$2,325+ | 2064 | 2 | 1212.00 ft2 | Unavailable |
|
$2,375+ | 2 | 1212.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,880+ | 2 | 1118.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,120+ | 4029 | 2 | 1189.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,920+ | 4006 | 2 | 1096.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,745+ | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,745+ | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,145+ | 4059 | 2 | 1179.00 ft2 | Unavailable |
|
$2,190+ | 2004 | 2 | 1212.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,760+ | 3035 | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable |
|
$2,135+ | 2 | 1115.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,800+ | 1011 | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,770+ | 2 | 1096.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,745+ | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,180+ | 2 | 1115.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,280+ | 2 | 1212.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,870+ | 2 | 1019.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,805+ | 2 | 1034.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,910+ | 4065 | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable |
|
$2,045+ | 1059 | 2 | 1187.00 ft2 | Unavailable |
|
$2,325+ | 2 | 1212.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,755+ | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,975+ | 4021 | 2 | 1118.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,750+ | 2072 | 2 | 1179.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,785+ | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,870+ | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,875+ | 2 | 1118.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,155+ | 2 | 1212.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,800+ | 2011 | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,860+ | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,975+ | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,150+ | 4039 | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,870+ | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,955+ | 4053 | 2 | 1118.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,850+ | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,990+ | 2 | 1179.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,950+ | 2 | 1118.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,490+ | 2 | 1212.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,080+ | 2 | 1118.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,295+ | 3004 | 2 | 1212.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,980+ | 2048 | 2 | 1179.00 ft2 | Unavailable |
|
$2,065+ | 4011 | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable |
|
$2,390+ | 2038 | 2 | 1212.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,870+ | 2016 | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,920+ | 2021 | 2 | 1118.00 ft2 | Unavailable |
|
$2,000+ | 2 | 1019.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,590+ | 2 | 1212.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,490+ | 2 | 1212.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,875+ | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,950+ | 1041 | 2 | 1118.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,900+ | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,930+ | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,050+ | 2 | 1056.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,130+ | 2 | 1179.00 ft2 | Unavailable | |
|
$2,145+ | 2059 | 2 | 1179.00 ft2 | Unavailable |
Citrine Apartments in Arcadia offer luxury one- and two-bedroom apartments in Phoenix. Our community is located in the Camelback Corridor which provides the rooftop deck with amazing views of Camelback Mountain. Check out our high-end apartment finishes, expansive community park and dog park. Citrine features oversized walk-in closets and ample, gated parking. We are 30 minutes to Mayo Clinic Phoenix, 15 minutes to Phoenix Children's Hospital and simply minutes to Biltmore Fashion Park. You will enjoy the convenient access to Old Town Scottsdale and Phoenix Sky Harbor International Airport which are only 15 minutes away.We currently offer virtual tours and self-guided tours by appointment as well as 360 degree virtual tours of select apartment homes on our website. Contact us to schedule a tour option with a leasing consultant or visit the gallery on our website to view our 360 degree virtual tours.
Monthly Rent | Rent per Sq. Ft. | Suggested Monthly Income |
||
Phoenix Average | ||||
Studio | $1,094 | $2.30 | $3,283 | |
1BR | $1,147 | $1.70 | $3,441 | |
2BR | $1,412 | $1.50 | $4,235 | |
3BR | $1,701 | $1.20 | $5,102 | |
4BR | $2,141 | $1.10 | $6,422 |
In order to find the best deal, you need to know what types of units are available. Property managers may be willing to give concessions if they have many vacant units.
There are currently 1,842 1BR units on the market in Phoenix. If you're looking to negotiate, this may be your best option.
Available Units in Phoenix | |
Studio | 462 |
1BR | 1,842 |
2BR | 1,637 |
3BR | 304 |
4BR | 38 |