Beds | Rent | Sq. Ft. | Date Available | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Studio | 1 | $Ask | - | Unavailable |
Beds | Rent | Sq. Ft. | Date Available | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1515 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Now | |
1712 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Now | |
1721 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Apr 30th, 2021 | |
1526 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | May 22nd, 2021 | |
1517 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | May 31st, 2021 | |
1316 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1317 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1320 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1410 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1415 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1425 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1426 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1427 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1510 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1516 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1525 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1527 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1711 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1715 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1716 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1723 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1725 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1011 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1012 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
2112 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
2115 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
2116 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
2121 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
2125 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
2126 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1016 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1021 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1022 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1025 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1026 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1812 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1815 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1816 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1817 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1820 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1821 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1822 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1823 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1824 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1826 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1827 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1910 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1911 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1912 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1913 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1914 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1915 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1917 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1921 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1923 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1924 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1925 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1926 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1710 | 1 | 1 | $747 | 691 ft2 | Unavailable | |
1714 | 1 | 1 | $747 | 691 ft2 | Unavailable | |
1717 | 1 | 1 | $747 | 691 ft2 | Unavailable | |
1720 | 1 | 1 | $747 | 691 ft2 | Unavailable | |
1726 | 1 | 1 | $747 | 691 ft2 | Unavailable | |
1312 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1313 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1314 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1321 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1323 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1411 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1413 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1421 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1422 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1423 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1424 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1432 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1511 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1512 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1514 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1521 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1522 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1523 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1315 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1920 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1727 | 1 | 1 | $747 | 691 ft2 | Unavailable | |
1325 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1433 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1814 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1420 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1927 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1326 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1825 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
2122 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1722 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1416 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1916 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1922 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
2111 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1417 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1414 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1015 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1524 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1310 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1311 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1434 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1324 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1811 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1412 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1431 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1322 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1713 | 1 | 1 | $747 | 691 ft2 | Unavailable | |
1520 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable | |
1724 | 1 | 1 | $797 | 691 ft2 | Unavailable | |
1813 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1513 | 1 | 1 | $779 | 718 ft2 | Unavailable | |
1810 | 1 | 1 | $737 | 665 ft2 | Unavailable | |
1327 | 1 | 1 | $694 | 540 ft2 | Unavailable |
Beds | Rent | Sq. Ft. | Date Available | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2 | 2 | $1,023 | 970 ft2 | Now | |
2026 | 2 | 2 | $1,023 | 970 ft2 | Now | |
1133 | 2 | 3 | $1,065 | 1000 ft2 | Now | |
2034 | 2 | 3 | $1,065 | 1000 ft2 | Now | |
2033 | 2 | 3 | $1,065 | 1000 ft2 | Apr 30th, 2021 | |
1010 | 2 | 1 | $917 | 816 ft2 | Unavailable | |
2113 | 2 | 1 | $917 | 816 ft2 | Unavailable | |
1014 | 2 | 1 | $917 | 816 ft2 | Unavailable | |
2117 | 2 | 1 | $917 | 816 ft2 | Unavailable | |
2120 | 2 | 1 | $917 | 816 ft2 | Unavailable | |
2123 | 2 | 1 | $917 | 816 ft2 | Unavailable | |
2127 | 2 | 1 | $917 | 816 ft2 | Unavailable | |
1017 | 2 | 1 | $917 | 816 ft2 | Unavailable | |
1020 | 2 | 1 | $917 | 816 ft2 | Unavailable | |
1023 | 2 | 1 | $917 | 816 ft2 | Unavailable | |
1024 | 2 | 1 | $917 | 816 ft2 | Unavailable | |
1110 | 2 | 2 | $1,023 | 970 ft2 | Unavailable | |
1121 | 2 | 2 | $1,023 | 970 ft2 | Unavailable | |
1127 | 2 | 2 | $1,023 | 970 ft2 | Unavailable | |
2010 | 2 | 2 | $1,023 | 970 ft2 | Unavailable | |
2016 | 2 | 2 | $1,023 | 970 ft2 | Unavailable | |
2017 | 2 | 2 | $1,023 | 970 ft2 | Unavailable | |
2021 | 2 | 2 | $1,023 | 970 ft2 | Unavailable | |
2027 | 2 | 2 | $1,023 | 970 ft2 | Unavailable | |
1113 | 2 | 3 | $1,065 | 1000 ft2 | Unavailable | |
1123 | 2 | 3 | $1,065 | 1000 ft2 | Unavailable | |
1124 | 2 | 3 | $1,065 | 1000 ft2 | Unavailable | |
1132 | 2 | 3 | $1,065 | 1000 ft2 | Unavailable | |
1135 | 2 | 3 | $1,065 | 1000 ft2 | Unavailable | |
2012 | 2 | 3 | $1,065 | 1000 ft2 | Unavailable | |
2024 | 2 | 3 | $1,065 | 1000 ft2 | Unavailable | |
2032 | 2 | 3 | $1,065 | 1000 ft2 | Unavailable | |
2035 | 2 | 3 | $1,065 | 1000 ft2 | Unavailable | |
2110 | 2 | 1 | $917 | 816 ft2 | Unavailable | |
1114 | 2 | 3 | $1,065 | 1000 ft2 | Unavailable | |
2023 | 2 | 3 | $1,065 | 1000 ft2 | Unavailable | |
1013 | 2 | 1 | $917 | 816 ft2 | Unavailable | |
1112 | 2 | 3 | $1,065 | 1000 ft2 | Unavailable | |
2124 | 2 | 1 | $917 | 816 ft2 | Unavailable | |
2022 | 2 | 3 | $1,065 | 1000 ft2 | Unavailable | |
1116 | 2 | 2 | $1,023 | 970 ft2 | Unavailable | |
1125 | 2 | 3 | $1,065 | 1000 ft2 | Unavailable | |
1122 | 2 | 3 | $1,065 | 1000 ft2 | Unavailable | |
2114 | 2 | 1 | $917 | 816 ft2 | Unavailable | |
2013 | 2 | 3 | $1,065 | 1000 ft2 | Unavailable | |
2020 | 2 | 2 | $1,023 | 970 ft2 | Unavailable | |
1027 | 2 | 1 | $917 | 816 ft2 | Unavailable | |
1120 | 2 | 2 | $1,023 | 970 ft2 | Unavailable | |
1111 | 2 | 2 | $1,023 | 970 ft2 | Unavailable | |
1117 | 2 | 2 | $1,023 | 970 ft2 | Unavailable | |
2015 | 2 | 3 | $1,065 | 1000 ft2 | Unavailable | |
1115 | 2 | 3 | $1,065 | 1000 ft2 | Unavailable | |
2014 | 2 | 3 | $1,199 | 1000 ft2 | Unavailable | |
1134 | 2 | 3 | $1,065 | 1000 ft2 | Unavailable | |
2025 | 2 | 3 | $1,065 | 1000 ft2 | Unavailable | |
1126 | 2 | 2 | $1,090 | 970 ft2 | Unavailable |
SUBURBAN LIVING AT THE VICTORIAN
The lifestyle and comfort you deserve
Your search for the best apartment living has come to an end at The Victorian. Our community is ideally located in Houston, Texas. A fantastic selection of restaurants, shopping, and entertainment destinations are right outside your door. If quality and convenience are important factors in your lifestyle, our charming community is where you belong.
Our one and two bedroom apartments for rent are sure to inspire. Each home is appointed with 2-inch blinds, walk-in closets, wood-style flooring, and stainless steel appliances. Living area is increased with a spacious balcony or patio. The Victorian combines style and comfort for a place you can truly call home.
Residents have access to some of the best community amenities available. Our community features a clubhouse, business center, gated access, and on-call maintenance. We know your pets are family, and we gladly welcome them. Indulge in life’s simple pleasures at The Victorian.