Beds | Rent | Sq. Ft. | Date Available | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Studio | 1 | $Ask | - | Unavailable |
Beds | Rent | Sq. Ft. | Date Available | |||
---|---|---|---|---|---|---|
191 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Now | |
202 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Now | |
56 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Now | |
130 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Now | |
97 UP-G | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Now | |
183 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Apr 30th, 2021 | |
155 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | May 1st, 2021 | |
41 | 1 | 1 | $690 | 520 ft2 | Unavailable | |
42 | 1 | 1 | $690 | 520 ft2 | Unavailable | |
58 | 1 | 1 | $690 | 520 ft2 | Unavailable | |
59 | 1 | 1 | $690 | 520 ft2 | Unavailable | |
153 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
157 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
158 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
159 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
160 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
161 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
162 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
164 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
165 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
168 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
170 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
171 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
172 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
175 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
176 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
177 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
179 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
180 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
181 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
182 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
184 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
185 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
186 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
187 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
188 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
197 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
198 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
200 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
201 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
11 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
13 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
35A | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
23 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
24 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
25 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
30 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
32 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
35 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
38 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
39 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
40 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
43 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
44 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
46 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
47 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
48 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
49 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
54 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
55 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
57 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
5 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
62 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
6 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
7 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
64 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
65 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
8 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
9 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
117 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
118 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
119 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
120 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
122 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
124 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
125 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
126 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
127 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
128 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
129 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
133 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
73 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
74 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
76 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
79 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
80 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
83 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
85 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
87 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
90 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
91 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
92 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
95 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
99 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
100 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
101 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
102 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
103 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
104 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
173 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
174 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
203 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
121 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
132 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
31 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
61 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
84 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
37 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
123 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
26 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
94 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
154 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
169 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
196 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
10 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
93 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
89 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
163 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
14 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
63 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
15 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
45 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
75 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
27 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
156 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
28 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
96 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
190 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
78 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
199 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
77 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
22 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
178 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
189 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
60 | 1 | 1 | $805 | 602 ft2 | Unavailable | |
88 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
82 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
195 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
134 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
86 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
166 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
204 | 1 | 1 | $750 | 585 ft2 | Unavailable | |
131 | 1 | 1 | $845 | 681 ft2 | Unavailable | |
97 | 1 | 1 | $830 | 681 ft2 | Unavailable |
Beds | Rent | Sq. Ft. | Date Available | |||
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 2 | 1 | $995 | 829 ft2 | Now | |
69 | 2 | 1 | $995 | 829 ft2 | Now | |
51A | 2 | 1 | $995 | 829 ft2 | Unavailable | |
18 | 2 | 1 | $995 | 829 ft2 | Unavailable | |
20 | 2 | 1 | $995 | 829 ft2 | Unavailable | |
21 | 2 | 1 | $995 | 829 ft2 | Unavailable | |
29 | 2 | 1 | $995 | 829 ft2 | Unavailable | |
33 | 2 | 1 | $995 | 829 ft2 | Unavailable | |
50 | 2 | 1 | $995 | 829 ft2 | Unavailable | |
1 | 2 | 1 | $995 | 829 ft2 | Unavailable | |
2 | 2 | 1 | $995 | 829 ft2 | Unavailable | |
3 | 2 | 1 | $995 | 829 ft2 | Unavailable | |
4 | 2 | 1 | $995 | 829 ft2 | Unavailable | |
67 | 2 | 1 | $995 | 829 ft2 | Unavailable | |
70 | 2 | 1 | $995 | 829 ft2 | Unavailable | |
71 | 2 | 1 | $995 | 829 ft2 | Unavailable | |
72 | 2 | 1 | $995 | 829 ft2 | Unavailable | |
81 | 2 | 1 | $995 | 829 ft2 | Unavailable | |
105 | 2 | 1 | $995 | 829 ft2 | Unavailable | |
106 | 2 | 1 | $995 | 829 ft2 | Unavailable | |
108 | 2 | 1 | $995 | 829 ft2 | Unavailable | |
114 | 2 | 1 | $1,015 | 865 ft2 | Unavailable | |
115 | 2 | 1 | $1,015 | 865 ft2 | Unavailable | |
116 | 2 | 1 | $1,015 | 865 ft2 | Unavailable | |
136 | 2 | 1 | $1,015 | 865 ft2 | Unavailable | |
138 | 2 | 1 | $1,015 | 865 ft2 | Unavailable | |
139 | 2 | 1 | $1,015 | 865 ft2 | Unavailable | |
140 | 2 | 1 | $1,015 | 865 ft2 | Unavailable | |
141 | 2 | 1 | $1,015 | 865 ft2 | Unavailable | |
142 | 2 | 1 | $1,015 | 865 ft2 | Unavailable | |
143 | 2 | 1 | $1,015 | 865 ft2 | Unavailable | |
144 | 2 | 1 | $1,015 | 865 ft2 | Unavailable | |
145 | 2 | 1 | $1,015 | 865 ft2 | Unavailable | |
146 | 2 | 1 | $1,015 | 865 ft2 | Unavailable | |
147 | 2 | 1 | $1,015 | 865 ft2 | Unavailable | |
148 | 2 | 1 | $1,015 | 865 ft2 | Unavailable | |
149 | 2 | 1 | $1,015 | 865 ft2 | Unavailable | |
150 | 2 | 1 | $1,015 | 865 ft2 | Unavailable | |
151 | 2 | 1 | $1,015 | 865 ft2 | Unavailable | |
152 | 2 | 1 | $1,015 | 865 ft2 | Unavailable | |
110 | 2 | 1 | $1,015 | 865 ft2 | Unavailable | |
111 | 2 | 1 | $1,015 | 865 ft2 | Unavailable | |
112 | 2 | 1 | $1,015 | 865 ft2 | Unavailable | |
51 | 2 | 2 | $1,045 | 900 ft2 | Unavailable | |
53 | 2 | 2 | $1,045 | 900 ft2 | Unavailable | |
68 | 2 | 2 | $1,045 | 900 ft2 | Unavailable | |
16 | 2 | 1 | $995 | 829 ft2 | Unavailable | |
113 | 2 | 1 | $1,015 | 865 ft2 | Unavailable | |
36 | 2 | 2 | $1,045 | 900 ft2 | Unavailable | |
98 | 2 | 1 | $1,015 | 865 ft2 | Unavailable | |
52 | 2 | 1 | $995 | 829 ft2 | Unavailable | |
137 | 2 | 1 | $1,015 | 865 ft2 | Unavailable | |
19 | 2 | 1 | $995 | 829 ft2 | Unavailable | |
12 | 2 | 1 | $995 | 829 ft2 | Unavailable | |
107 | 2 | 1 | $995 | 829 ft2 | Unavailable | |
109 | 2 | 1 | $1,015 | 865 ft2 | Unavailable |
Beds | Rent | Sq. Ft. | Date Available | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 3 | 1 | $1,220 | 995 ft2 | Unavailable | |
34 | 3 | 1 | $1,220 | 995 ft2 | Unavailable |
Beds | Rent | Sq. Ft. | Date Available | |||
---|---|---|---|---|---|---|
135 | 4 | 2 | $1,320 | 1025 ft2 | Unavailable |
An apartment that was built in 1955 and still has the unique vintage look from it's era. Well maintained for the age of the property. It is a great location off of I-45 and Howard. Conveniently located near shopping centers and restaurants. Bus line in walking distance. Recently remodeled, large walk in closets, playgrounds for the children, washateria onsite. Staff on site and 24 hour emergency maintenance. Reasonable pricing.