Rentable Apartment Finder
Experience a richer experience on our mobile app!
Rent | Unit | Bath | Sq. Ft. | Date Available | |
---|---|---|---|---|---|
|
$Ask | 1 | 250.00 ft2 | Unavailable |
Rent | Unit | Bath | Sq. Ft. | Date Available | |
---|---|---|---|---|---|
|
$733+ | 0257 | 1 | 652.00 ft2 | Now |
|
$733+ | 1 | 652.00 ft2 | Feb 7th, 2021 | |
|
$708+ | 1 | 652.00 ft2 | Feb 22nd, 2021 | |
|
$Ask | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$691+ | 0039 | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable |
|
$580+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$608+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$600+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$577+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$605+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$555+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$632+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$629+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$627+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$631+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$627+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$628+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$648+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$627+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$626+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$640+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$687+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$641+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$646+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$639+ | 0064 | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable |
|
$634+ | 0186 | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable |
|
$620+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$620+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$632+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$634+ | 0258 | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable |
|
$640+ | 0010 | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable |
|
$700+ | 0111 | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable |
|
$688+ | 0115 | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable |
|
$659+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$631+ | 0244 | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable |
|
$631+ | 0225 | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable |
|
$653+ | 0035 | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable |
|
$689+ | 0114 | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable |
|
$630+ | 0211 | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable |
|
$691+ | 0109 | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable |
|
$653+ | 0062 | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable |
|
$628+ | 0080 | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable |
|
$653+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$636+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$661+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$635+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$662+ | 0223 | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable |
|
$671+ | 0040 | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable |
|
$671+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$712+ | 0033 | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable |
|
$671+ | 0034 | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable |
|
$709+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$691+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable | |
|
$683+ | 0228 | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable |
|
$727+ | 0221 | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable |
|
$822+ | 1 | 652.00 ft2 | Unavailable |
Rent | Unit | Bath | Sq. Ft. | Date Available | |
---|---|---|---|---|---|
|
$813+ | 0021 | 2 | 846.00 ft2 | Now |
|
$813+ | 0017 | 2 | 846.00 ft2 | Now |
|
$788+ | 0023 | 2 | 846.00 ft2 | Now |
|
$Ask | 2 | 746.00 ft2 | Unavailable | |
|
$Ask | WAIT2X2 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$685+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$685+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$875+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$710+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$750+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$700+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$714+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$700+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$734+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$736+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$741+ | 1 | 746.00 ft2 | Unavailable | |
|
$728+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$700+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$801+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$700+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$768+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$704+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$725+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$729+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$768+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$739+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$629+ | 1 | 746.00 ft2 | Unavailable | |
|
$708+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$745+ | 0153 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$754+ | 0119 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$708+ | 0073 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$741+ | 0194 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$602+ | 0005 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$700+ | 0163 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$725+ | 0071 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$629+ | 0252 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$700+ | 0018 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$718+ | 0148 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$700+ | 0251 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$725+ | 0076 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$737+ | 0108 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$725+ | 0004 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$744+ | 0118 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$825+ | 0094 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$750+ | 0152 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$750+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$775+ | 0103 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$722+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$747+ | 0089 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$750+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$750+ | 0090 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$750+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$750+ | 0268 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$750+ | 0246 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$750+ | 0099 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$750+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$750+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$758+ | 0218 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$750+ | 0032 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$775+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$800+ | 0220 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$808+ | 0136 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$750+ | 0215 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$750+ | 0096 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$750+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$775+ | 0020 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$774+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$785+ | 0095 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$798+ | 0007 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$816+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$809+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$829+ | 0139 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$811+ | 0151 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$789+ | 0269 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$832+ | 0101 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$832+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$810+ | 0070 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$804+ | 0072 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$829+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$766+ | 0164 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$802+ | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable | |
|
$768+ | 0045 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$791+ | 0086 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
|
$787+ | 0019 | 2 | 846.00 ft2 | Unavailable |
Rent | Unit | Bath | Sq. Ft. | Date Available | |
---|---|---|---|---|---|
|
$1,005+ | 0051 | 2 | 1115.00 ft2 | Feb 26th, 2021 |
|
$Ask | 2 | 1115.00 ft2 | Unavailable | |
|
$812+ | 2 | 1115.00 ft2 | Unavailable | |
|
$875+ | 2 | 1115.00 ft2 | Unavailable | |
|
$862+ | 2 | 1115.00 ft2 | Unavailable | |
|
$947+ | 0232 | 2 | 1115.00 ft2 | Unavailable |
|
$903+ | 0230 | 2 | 1115.00 ft2 | Unavailable |
|
$903+ | 0234 | 2 | 1115.00 ft2 | Unavailable |
|
$940+ | 2 | 1115.00 ft2 | Unavailable | |
|
$899+ | 0067 | 2 | 1115.00 ft2 | Unavailable |
|
$899+ | 2 | 1115.00 ft2 | Unavailable | |
|
$899+ | 2 | 1115.00 ft2 | Unavailable | |
|
$903+ | 2 | 1115.00 ft2 | Unavailable | |
|
$954+ | 0055 | 2 | 1115.00 ft2 | Unavailable |
|
$899+ | 2 | 1115.00 ft2 | Unavailable | |
|
$899+ | 2 | 1115.00 ft2 | Unavailable | |
|
$950+ | 0066 | 2 | 1115.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,003+ | 0166 | 2 | 1115.00 ft2 | Unavailable |
|
$937+ | 2 | 1115.00 ft2 | Unavailable | |
|
$992+ | 0235 | 2 | 1115.00 ft2 | Unavailable |
|
$952+ | 0056 | 2 | 1115.00 ft2 | Unavailable |
|
$985+ | 2 | 1115.00 ft2 | Unavailable |
High livability and excellent services are the pillars of quality living at Cantera Apartments. With great amenities and well-designed floor plans, our apartments in El Paso, TX, have everything you need to elevate your lifestyle. You’re welcomed by a thoughtful selection of studio, one, two, and three-bedroom homes and a wealth of attractive on-site features, all blended with a location that’s convenient for both work and play.
Two sparkling pools, three picnic areas with grills, a state-of-the-art fitness center, and a playground represent just the beginning of what we have to offer. Enjoy having three laundry facilities to use as you please, gated community access and a courtesy patrol officer, as well as prompt package receiving and maintenance services. To top it all, our dedicated, Spanish-speaking staff is ready to lend a helping hand at a moment’s notice.
The apartments boost your well-being even more through their air-conditioned interiors adorned with every needed commodity
Monthly Rent | Rent per Sq. Ft. | Suggested Monthly Income |
||
El Paso Average | ||||
Studio | $1,502 | $1.30 | $4,506 | |
1BR | $738 | $1.10 | $2,213 | |
2BR | $786 | $0.90 | $2,359 | |
3BR | $1,216 | $0.80 | $3,649 | |
4BR | $1,565 | $0.80 | $4,694 |
In order to find the best deal, you need to know what types of units are available. Property managers may be willing to give concessions if they have many vacant units.
There are currently 170 2BR units on the market in El Paso. If you're looking to negotiate, this may be your best option.
Available Units in El Paso | |
Studio | 14 |
1BR | 102 |
2BR | 170 |
3BR | 79 |
4BR | 23 |