Rentable Apartment Finder
Experience a richer experience on our mobile app!
Rent | Unit | Bath | Sq. Ft. | Date Available | |
---|---|---|---|---|---|
|
$1,295 | 1 | 785 ft2 | Feb 1st, 2021 | |
|
$1,395 | 1 | 785 ft2 | Feb 1st, 2021 | |
$1,250 | 1 | 785 ft2 | Unavailable | ||
|
$1,250 | 1 | 785 ft2 | Unavailable | |
|
$1,200 | 1 | 785 ft2 | Unavailable | |
$1,200 | 1 | 777 ft2 | Unavailable | ||
$1,300 | 1 | 785 ft2 | Unavailable | ||
$1,250 | 1 | 785 ft2 | Unavailable | ||
|
$1,150 | 1 | 785 ft2 | Unavailable | |
|
$1,100 | 1 | 777 ft2 | Unavailable | |
|
$1,150 | 1 | 777 ft2 | Unavailable | |
|
$1,250 | 1050 Marsh Street Unit 311 | 1 | 785 ft2 | Unavailable |
|
$1,250 | 1 | 785 ft2 | Unavailable | |
|
$1,250 | 1 | 785 ft2 | Unavailable | |
|
$1,350 | 1 | 785 ft2 | Unavailable | |
|
$1,250 | 1 | 785 ft2 | Unavailable | |
|
$1,295 | 1 | 785 ft2 | Unavailable | |
|
$1,295 | 1 | 785 ft2 | Unavailable | |
|
$1,395 | 1050 Marsh Street Unit 307 | 1 | 785 ft2 | Unavailable |
|
$1,395 | 1 | 785 ft2 | Unavailable | |
|
$1,295 | 1 | 773 ft2 | Unavailable | |
|
$1,295 | 1 | 777 ft2 | Unavailable | |
|
$1,395 | 1 | 785 ft2 | Unavailable | |
|
$1,295 | 1 | 785 ft2 | Unavailable | |
|
$1,395 | 1 | 785 ft2 | Unavailable | |
|
$1,395 | 1 | 785 ft2 | Unavailable | |
|
$1,395 | 1 | 785 ft2 | Unavailable |
Rent | Unit | Bath | Sq. Ft. | Date Available | |
---|---|---|---|---|---|
|
$2,650 | 2 | 1290 ft2 | Now | |
|
$1,595 | 2 | 1084 ft2 | Mar 1st, 2021 | |
|
$1,495 | 2 | 1084 ft2 | Apr 1st, 2021 | |
|
$1,750 | 2 | 1290 ft2 | Apr 1st, 2021 | |
$2,100 | 2 | 1290 ft2 | Unavailable | ||
$2,650 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | ||
$2,150 | 2 | 1309 ft2 | Unavailable | ||
|
$1,450 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,450 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,450 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,450 | 2 | 1073 ft2 | Unavailable | |
|
$1,550 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,550 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,550 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,550 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,550 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,550 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,600 | 2 | 1290 ft2 | Unavailable | |
|
$1,600 | 2 | 1290 ft2 | Unavailable | |
|
$1,700 | 2 | 1290 ft2 | Unavailable | |
|
$1,700 | 2 | 1309 ft2 | Unavailable | |
|
$1,700 | 2 | 1325 ft2 | Unavailable | |
|
$1,700 | 2 | 1290 ft2 | Unavailable | |
|
$1,700 | 2 | 1309 ft2 | Unavailable | |
|
$1,800 | 2 | 1325 ft2 | Unavailable | |
|
$1,850 | 2 | 1290 ft2 | Unavailable | |
|
$1,895 | 2 | 1290 ft2 | Unavailable | |
|
$1,650 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,450 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,450 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$2,650 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,550 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,800 | 2 | 1309 ft2 | Unavailable | |
|
$1,450 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$2,650 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,495 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,595 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,495 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,595 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,595 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,595 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,595 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,595 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,795 | 2 | 1325 ft2 | Unavailable | |
|
$1,395 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,495 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,595 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,595 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,595 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,495 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,495 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,595 | 1050 Marsh Street Unit 402 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable |
|
$1,495 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable | |
|
$1,900 | 2 | 1325 ft2 | Unavailable | |
|
$1,595 | 2 | 1084 ft2 | Unavailable |
Rent | Unit | Bath | Sq. Ft. | Date Available | |
---|---|---|---|---|---|
$2,300 | 2 | 1471 ft2 | Unavailable | ||
|
$1,950 | 2 | 1461 ft2 | Unavailable | |
|
$1,995 | 2 | 1461 ft2 | Unavailable | |
|
$2,050 | 2 | 1461 ft2 | Unavailable | |
|
$1,995 | 2 | 1471 ft2 | Unavailable |
(RLNE2295688) - M² Lofts is Mankato’s newest and only modern upscale apartment community in the heart of the Mankato area.
It is located on top of the Madison Avenue Hill between Madison Avenue and Marsh Street, just footsteps away from the Mayo Clinic Health System and Mankato Clinic Campus.
This exciting community features many amenities such as underground rental parking, trash & recycling on every floor, onsite management, online resident portal, 24/7 fitness studio and a relaxing community lounge.
M² Lofts offer spacious open floor plans; 1, 2 or 3 bedroom options, over-sized windows with roller shades, beautiful luxury vinyl wood plank flooring throughout your entire loft, custom designed cabinets and granite countertops.
What makes M² Lofts unique is not only its luxury amenities, but also the optional service amenities that keep up with your busy lifestyle. Take advantage of Snell’s valet car detailing, Like Nu onsite dry cleaning drop off and pickup, plant care services, picture and TV hanging, and so much more.
No Pets Allowed
Rent comparisons between 1050 Marsh St and the average Mankato apartment by bedroom:
1050 Marsh St is asking 32% more than the average 2 bedroom apartment in Mankato.
If you upsized to an average priced Mankato 3 bedroom apartment, you would pay 27% less per month.
If you downsized to an average priced Mankato 1 bedroom apartment, you would pay 23% less per month.
1050 Marsh St provides 7% more square footage than the average Mankato 2 bedroom apartment.
Monthly Rent | Rent per Sq. Ft. | Suggested Monthly Income |
||
1050 Marsh St | ||||
1BR | $1,345 | $1.70 | $4,035 | |
2BR | $1,873 | $1.60 | $5,618 | |
Mankato Average | ||||
Studio | $800 | $1.40 | $2,400 | |
1BR | $1,153 | $1.50 | $3,458 | |
2BR | $1,416 | $1.30 | $4,247 | |
3BR | $1,118 | $1.00 | $3,354 |
In order to find the best deal, you need to know what types of units are available. Property managers may be willing to give concessions if they have many vacant units.
There are currently 15 3BR units on the market in Mankato. If you're looking to negotiate, this may be your best option.
Available Units in Mankato | |
Studio | 2 |
1BR | 6 |
2BR | 12 |
3BR | 15 |
4BR | 12 |