Beds | Rent | Sq. Ft. | Date Available | |||
---|---|---|---|---|---|---|
310 | Studio | 1 | $1,195 | 425 ft2 | Apr 28th, 2021 | |
221 | Studio | 1 | $1,170 | 442 ft2 | May 1st, 2021 | |
418 | Studio | 1 | $1,190 | 442 ft2 | May 28th, 2021 | |
419 | Studio | 1 | $1,190 | 442 ft2 | Jul 15th, 2021 | |
522 | Studio | 1 | $1,285 | 647 ft2 | Unavailable | |
218 | Studio | 1 | $1,170 | 442 ft2 | Unavailable | |
219 | Studio | 1 | $1,170 | 442 ft2 | Unavailable | |
220 | Studio | 1 | $1,170 | 442 ft2 | Unavailable | |
318 | Studio | 1 | $1,180 | 442 ft2 | Unavailable | |
320 | Studio | 1 | $1,180 | 442 ft2 | Unavailable | |
421 | Studio | 1 | $1,190 | 442 ft2 | Unavailable | |
518 | Studio | 1 | $1,200 | 442 ft2 | Unavailable | |
519 | Studio | 1 | $1,200 | 442 ft2 | Unavailable | |
620 | Studio | 1 | $1,210 | 442 ft2 | Unavailable | |
510 | Studio | 1 | $1,215 | 425 ft2 | Unavailable | |
720 | Studio | 1 | $1,220 | 442 ft2 | Unavailable | |
721 | Studio | 1 | $1,220 | 442 ft2 | Unavailable | |
818 | Studio | 1 | $1,230 | 442 ft2 | Unavailable | |
819 | Studio | 1 | $1,230 | 442 ft2 | Unavailable | |
820 | Studio | 1 | $1,230 | 442 ft2 | Unavailable | |
821 | Studio | 1 | $1,230 | 442 ft2 | Unavailable | |
710 | Studio | 1 | $1,235 | 425 ft2 | Unavailable | |
918 | Studio | 1 | $1,240 | 442 ft2 | Unavailable | |
919 | Studio | 1 | $1,240 | 442 ft2 | Unavailable | |
920 | Studio | 1 | $1,240 | 442 ft2 | Unavailable | |
921 | Studio | 1 | $1,240 | 442 ft2 | Unavailable | |
810 | Studio | 1 | $1,245 | 425 ft2 | Unavailable | |
222 | Studio | 1 | $1,255 | 647 ft2 | Unavailable | |
910 | Studio | 1 | $1,255 | 425 ft2 | Unavailable | |
322 | Studio | 1 | $1,265 | 647 ft2 | Unavailable | |
422 | Studio | 1 | $1,275 | 647 ft2 | Unavailable | |
622 | Studio | 1 | $1,295 | 647 ft2 | Unavailable | |
722 | Studio | 1 | $1,305 | 473 ft2 | Unavailable | |
822 | Studio | 1 | $1,315 | 473 ft2 | Unavailable | |
922 | Studio | 1 | $1,495 | 647 ft2 | Unavailable | |
321 | Studio | 1 | $1,180 | 442 ft2 | Unavailable | |
719 | Studio | 1 | $1,220 | 442 ft2 | Unavailable | |
619 | Studio | 1 | $1,210 | 442 ft2 | Unavailable | |
210 | Studio | 1 | $1,185 | 425 ft2 | Unavailable | |
319 | Studio | 1 | $1,180 | 442 ft2 | Unavailable | |
610 | Studio | 1 | $1,225 | 425 ft2 | Unavailable | |
410 | Studio | 1 | $1,205 | 425 ft2 | Unavailable | |
420 | Studio | 1 | $1,190 | 442 ft2 | Unavailable | |
718 | Studio | 1 | $1,220 | 442 ft2 | Unavailable | |
621 | Studio | 1 | $1,210 | 442 ft2 | Unavailable | |
521 | Studio | 1 | $1,200 | 442 ft2 | Unavailable | |
618 | Studio | 1 | $1,210 | 442 ft2 | Unavailable | |
520 | Studio | 1 | $1,200 | 442 ft2 | Unavailable |
Beds | Rent | Sq. Ft. | Date Available | |||
---|---|---|---|---|---|---|
203 | 1 | 1 | $1,580 | 708 ft2 | Now | |
403 | 1 | 1 | $1,600 | 708 ft2 | Now | |
603 | 1 | 1 | $1,620 | 708 ft2 | Now | |
304 | 1 | 1 | $1,590 | 708 ft2 | Apr 25th, 2021 | |
817 | 1 | 1 | $1,420 | 588 ft2 | May 5th, 2021 | |
217 | 1 | 1 | $1,360 | 588 ft2 | Unavailable | |
317 | 1 | 1 | $1,370 | 588 ft2 | Unavailable | |
417 | 1 | 1 | $1,380 | 588 ft2 | Unavailable | |
517 | 1 | 1 | $1,390 | 588 ft2 | Unavailable | |
717 | 1 | 1 | $1,410 | 588 ft2 | Unavailable | |
205 | 1 | 1 | $1,570 | 698 ft2 | Unavailable | |
305 | 1 | 1 | $1,580 | 698 ft2 | Unavailable | |
405 | 1 | 1 | $1,590 | 698 ft2 | Unavailable | |
404 | 1 | 1 | $1,600 | 708 ft2 | Unavailable | |
505 | 1 | 1 | $1,600 | 698 ft2 | Unavailable | |
504 | 1 | 1 | $1,610 | 708 ft2 | Unavailable | |
605 | 1 | 1 | $1,610 | 698 ft2 | Unavailable | |
604 | 1 | 1 | $1,620 | 708 ft2 | Unavailable | |
703 | 1 | 1 | $1,630 | 528 ft2 | Unavailable | |
704 | 1 | 1 | $1,630 | 708 ft2 | Unavailable | |
805 | 1 | 1 | $1,630 | 698 ft2 | Unavailable | |
804 | 1 | 1 | $1,640 | 708 ft2 | Unavailable | |
905 | 1 | 1 | $1,640 | 698 ft2 | Unavailable | |
903 | 1 | 1 | $1,650 | 708 ft2 | Unavailable | |
904 | 1 | 1 | $1,650 | 708 ft2 | Unavailable | |
204 | 1 | 1 | $1,580 | 708 ft2 | Unavailable | |
917 | 1 | 1 | $1,430 | 588 ft2 | Unavailable | |
812 | 1 | 1 | $1,425 | 528 ft2 | Unavailable | |
912 | 1 | 1 | $1,435 | 528 ft2 | Unavailable | |
212 | 1 | 1 | $1,365 | 528 ft2 | Unavailable | |
312 | 1 | 1 | $1,375 | 528 ft2 | Unavailable | |
211 | 1 | 1 | $1,395 | 554 ft2 | Unavailable | |
311 | 1 | 1 | $1,405 | 554 ft2 | Unavailable | |
711 | 1 | 1 | $1,445 | 554 ft2 | Unavailable | |
705 | 1 | 1 | $1,620 | 698 ft2 | Unavailable | |
412 | 1 | 1 | $1,385 | 528 ft2 | Unavailable | |
911 | 1 | 1 | $1,465 | 554 ft2 | Unavailable | |
611 | 1 | 1 | $1,435 | 554 ft2 | Unavailable | |
617 | 1 | 1 | $1,400 | 588 ft2 | Unavailable | |
511 | 1 | 1 | $1,425 | 554 ft2 | Unavailable | |
811 | 1 | 1 | $1,455 | 554 ft2 | Unavailable | |
503 | 1 | 1 | $1,610 | 708 ft2 | Unavailable | |
612 | 1 | 1 | $1,405 | 528 ft2 | Unavailable | |
803 | 1 | 1 | $1,640 | 528 ft2 | Unavailable | |
512 | 1 | 1 | $1,395 | 528 ft2 | Unavailable | |
712 | 1 | 1 | $1,415 | 528 ft2 | Unavailable | |
303 | 1 | 1 | $1,590 | 708 ft2 | Unavailable | |
411 | 1 | 1 | $1,415 | 554 ft2 | Unavailable |
Beds | Rent | Sq. Ft. | Date Available | |||
---|---|---|---|---|---|---|
515 | 2 | 1 | $1,665 | 907 ft2 | Now | |
315 | 2 | 1 | $1,645 | 907 ft2 | Now | |
906 | 2 | 1 | $1,860 | 869 ft2 | Now | |
415 | 2 | 1 | $1,655 | 907 ft2 | Now | |
723 | 2 | 1 | $1,715 | 798 ft2 | Now | |
302 | 2 | 1 | $1,720 | 706 ft2 | Now | |
823 | 2 | 1 | $1,725 | 798 ft2 | Now | |
402 | 2 | 1 | $1,730 | 706 ft2 | Now | |
923 | 2 | 1 | $1,735 | 798 ft2 | Now | |
502 | 2 | 1 | $1,740 | 706 ft2 | Now | |
602 | 2 | 1 | $1,750 | 706 ft2 | Now | |
702 | 2 | 1 | $1,760 | 706 ft2 | Now | |
207 | 2 | 1 | $1,765 | 844 ft2 | Now | |
802 | 2 | 1 | $1,770 | 706 ft2 | Now | |
307 | 2 | 1 | $1,775 | 844 ft2 | Now | |
206 | 2 | 1 | $1,790 | 869 ft2 | Now | |
707 | 2 | 1 | $1,815 | 844 ft2 | Now | |
807 | 2 | 1 | $1,825 | 844 ft2 | Now | |
216 | 2 | 2 | $1,875 | 928 ft2 | Now | |
316 | 2 | 2 | $1,885 | 928 ft2 | Now | |
416 | 2 | 2 | $1,895 | 928 ft2 | Now | |
516 | 2 | 2 | $1,905 | 928 ft2 | Now | |
616 | 2 | 2 | $1,915 | 928 ft2 | Now | |
716 | 2 | 2 | $1,925 | 928 ft2 | Now | |
816 | 2 | 2 | $1,935 | 928 ft2 | Now | |
913 | 2 | 1 | $1,860 | 865 ft2 | Unavailable | |
223 | 2 | 1 | $1,665 | 798 ft2 | Unavailable | |
323 | 2 | 1 | $1,675 | 798 ft2 | Unavailable | |
615 | 2 | 1 | $1,675 | 907 ft2 | Unavailable | |
715 | 2 | 1 | $1,685 | 798 ft2 | Unavailable | |
815 | 2 | 1 | $1,695 | 798 ft2 | Unavailable | |
623 | 2 | 1 | $1,705 | 798 ft2 | Unavailable | |
213 | 2 | 1 | $1,790 | 865 ft2 | Unavailable | |
507 | 2 | 1 | $1,795 | 844 ft2 | Unavailable | |
313 | 2 | 1 | $1,800 | 865 ft2 | Unavailable | |
406 | 2 | 1 | $1,810 | 869 ft2 | Unavailable | |
413 | 2 | 1 | $1,810 | 865 ft2 | Unavailable | |
915 | 2 | 1 | $1,810 | 907 ft2 | Unavailable | |
506 | 2 | 1 | $1,820 | 869 ft2 | Unavailable | |
606 | 2 | 1 | $1,830 | 869 ft2 | Unavailable | |
613 | 2 | 1 | $1,830 | 865 ft2 | Unavailable | |
706 | 2 | 1 | $1,840 | 869 ft2 | Unavailable | |
713 | 2 | 1 | $1,840 | 865 ft2 | Unavailable | |
309 | 2 | 1 | $1,850 | 859 ft2 | Unavailable | |
806 | 2 | 1 | $1,850 | 869 ft2 | Unavailable | |
813 | 2 | 1 | $1,850 | 865 ft2 | Unavailable | |
409 | 2 | 1 | $1,860 | 859 ft2 | Unavailable | |
509 | 2 | 1 | $1,870 | 859 ft2 | Unavailable | |
609 | 2 | 1 | $1,880 | 859 ft2 | Unavailable | |
809 | 2 | 1 | $1,900 | 859 ft2 | Unavailable | |
214 | 2 | 2 | $1,975 | 1021 ft2 | Unavailable | |
314 | 2 | 2 | $1,985 | 1021 ft2 | Unavailable | |
414 | 2 | 2 | $1,995 | 1021 ft2 | Unavailable | |
514 | 2 | 2 | $2,005 | 1021 ft2 | Unavailable | |
614 | 2 | 2 | $2,015 | 1021 ft2 | Unavailable | |
714 | 2 | 2 | $2,025 | 1021 ft2 | Unavailable | |
814 | 2 | 2 | $2,035 | 1021 ft2 | Unavailable | |
513 | 2 | 1 | $1,820 | 865 ft2 | Unavailable | |
914 | 2 | 2 | $2,045 | 1021 ft2 | Unavailable | |
909 | 2 | 1 | $1,910 | 859 ft2 | Unavailable | |
902 | 2 | 1 | $1,780 | 706 ft2 | Unavailable | |
709 | 2 | 1 | $1,890 | 859 ft2 | Unavailable | |
907 | 2 | 1 | $1,835 | 844 ft2 | Unavailable | |
407 | 2 | 1 | $1,785 | 844 ft2 | Unavailable | |
607 | 2 | 1 | $1,805 | 844 ft2 | Unavailable | |
423 | 2 | 1 | $1,685 | 798 ft2 | Unavailable | |
523 | 2 | 1 | $1,695 | 798 ft2 | Unavailable | |
215 | 2 | 1 | $1,740 | 907 ft2 | Unavailable | |
916 | 2 | 2 | $1,945 | 928 ft2 | Unavailable | |
202 | 2 | 1 | $1,710 | 706 ft2 | Unavailable | |
209 | 2 | 1 | $1,840 | 859 ft2 | Unavailable | |
306 | 2 | 1 | $1,800 | 869 ft2 | Unavailable |
Beds | Rent | Sq. Ft. | Date Available | |||
---|---|---|---|---|---|---|
208 | 3 | 2 | $2,875 | 1134 ft2 | Now | |
308 | 3 | 2 | $2,885 | 1134 ft2 | Now | |
408 | 3 | 2 | $2,895 | 1134 ft2 | Now | |
508 | 3 | 2 | $2,905 | 1134 ft2 | Now | |
608 | 3 | 2 | $2,915 | 1134 ft2 | Now | |
708 | 3 | 2 | $2,925 | 1134 ft2 | Now | |
301 | 3 | 2 | $2,935 | 1276 ft2 | Now | |
808 | 3 | 2 | $2,935 | 1134 ft2 | Now | |
401 | 3 | 2 | $2,945 | 1276 ft2 | Now | |
908 | 3 | 2 | $2,945 | 1134 ft2 | Now | |
501 | 3 | 2 | $2,955 | 1276 ft2 | Now | |
601 | 3 | 2 | $2,965 | 1276 ft2 | Now | |
901 | 3 | 2 | $2,995 | 1276 ft2 | Unavailable | |
201 | 3 | 2 | $2,925 | 1276 ft2 | Unavailable | |
801 | 3 | 2 | $2,985 | 1276 ft2 | Unavailable | |
701 | 3 | 2 | $2,975 | 1276 ft2 | Unavailable |
Welcome to Flashcube, the best in Luxury Apartments Downtown KC. The latest of a new standard in high-end apartment living in Kansas City. Located in the heart of the business district neighborhood and close to Missouri’s finest in dining, shopping, sporting, and entertainment. We upgraded and renovated the popular Flashcube building, and that was only the start. Next, we loaded it with the latest smart home technology and modern design. Now, we’re offering Virtual Tours of these beautiful units. Call or Contact Us today to see the future for yourself today.