Rentable Apartment Finder
Experience a richer experience on our mobile app!
Rent | Unit | Bath | Sq. Ft. | Date Available | |
---|---|---|---|---|---|
|
$1,021+ | 1 | 688.00 ft2 | Jan 25th, 2021 | |
|
$975+ | 1 | 688.00 ft2 | Jan 29th, 2021 | |
|
$1,015+ | 1079 | 1 | 688.00 ft2 | Feb 12th, 2021 |
|
$1,013+ | 1032 | 1 | 688.00 ft2 | Mar 7th, 2021 |
$814+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$870+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$870+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$865+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$834+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$942+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$935+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$911+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$856+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$885+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$958+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$948+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$920+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$893+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$953+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$830+ | 3024 | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | |
$837+ | 3081 | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | |
$907+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$901+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$921+ | 3026 | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | |
$860+ | 1035 | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | |
$943+ | 2024 | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | |
$1,007+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$898+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$878+ | 2033 | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | |
$885+ | 2027 | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | |
$976+ | 2042 | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | |
$1,006+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$861+ | 2032 | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | |
$921+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$877+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$872+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$952+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,059+ | 1041 | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | |
$957+ | 1082 | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | |
$846+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$964+ | 3040 | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | |
$887+ | 2030 | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | |
$1,037+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$960+ | 2037 | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | |
$992+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$943+ | 3030 | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | |
$1,046+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$959+ | 3037 | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | |
$1,022+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,046+ | 3035 | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | |
$1,022+ | 1024 | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | |
$1,014+ | 3034 | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | |
$1,069+ | 1028 | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | |
$1,104+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
|
$977+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | |
|
$927+ | 3077 | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable |
$957+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | ||
|
$975+ | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable | |
|
$954+ | 1081 | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable |
|
$980+ | 1025 | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable |
|
$970+ | 2023 | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable |
|
$955+ | 1036 | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable |
|
$988+ | 2035 | 1 | 688.00 ft2 | Unavailable |
Rent | Unit | Bath | Sq. Ft. | Date Available | |
---|---|---|---|---|---|
|
$1,227+ | 2 | 926.00 ft2 | Feb 12th, 2021 | |
|
$1,204+ | 2087 | 2 | 926.00 ft2 | Feb 24th, 2021 |
|
$1,255+ | 1048 | 2 | 876.00 ft2 | Feb 28th, 2021 |
|
$1,214+ | 2 | 926.00 ft2 | Mar 2nd, 2021 | |
|
$1,048+ | 2098 | 2 | 876.00 ft2 | Mar 3rd, 2021 |
|
$1,045+ | 2043 | 2 | 876.00 ft2 | Mar 10th, 2021 |
|
$1,199+ | 2076 | 2 | 926.00 ft2 | Mar 11th, 2021 |
|
$1,075+ | 1072 | 2 | 876.00 ft2 | Mar 19th, 2021 |
|
$1,210+ | 2 | 876.00 ft2 | Mar 25th, 2021 | |
$1,037+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,021+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,087+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | ||
$970+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,050+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,059+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,059+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,066+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | ||
$973+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,107+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,081+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | ||
$994+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | ||
$985+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,105+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,053+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | ||
$908+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,021+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,023+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | ||
$897+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | ||
$907+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,065+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,088+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | ||
$972+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | ||
$922+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,011+ | 2094 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | |
$983+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,037+ | 3067 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | |
$1,071+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,051+ | 1068 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | |
$1,121+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,148+ | 1064 | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | |
$1,054+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | ||
$998+ | 3070 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | |
$1,040+ | 2058 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | |
$1,108+ | 1104 | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | |
$988+ | 1044 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | |
$1,117+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,153+ | 1070 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | |
$1,136+ | 1102 | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | |
$1,099+ | 2090 | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | |
$994+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | ||
$997+ | 3069 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | |
$1,067+ | 2015 | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | |
$1,107+ | 2006 | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | |
$1,017+ | 1050 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | |
$1,003+ | 1049 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | |
$990+ | 3096 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | |
$1,100+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,079+ | 1067 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | |
$967+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,121+ | 1088 | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | |
$992+ | 3059 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | |
$1,111+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | ||
$970+ | 2049 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | |
$1,022+ | 2010 | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | |
$1,062+ | 1061 | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | |
$1,109+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | ||
$965+ | 2095 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | |
$942+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,124+ | 1019 | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | |
$1,121+ | 1092 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | |
$1,142+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,124+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | ||
$962+ | 3071 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | |
$1,162+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,174+ | 2073 | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | |
$1,200+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,094+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,175+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,159+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,065+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,169+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,188+ | 2100 | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | |
$1,105+ | 1063 | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | |
$1,181+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,113+ | 2070 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | |
$1,246+ | 1069 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | |
$1,145+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,218+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,194+ | 2097 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | |
$1,184+ | 3098 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | |
$1,154+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | ||
$1,200+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | ||
|
$1,111+ | 2091 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,107+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,169+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,088+ | 1059 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,058+ | 2057 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,106+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,107+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,204+ | 1012 | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,088+ | 1057 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,164+ | 3020 | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable |
$1,146+ | 3048 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,186+ | 2007 | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,172+ | 1091 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,151+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,186+ | 2014 | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,071+ | 3060 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,099+ | 2104 | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,137+ | 3058 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,238+ | 1075 | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable |
|
$996+ | 3066 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,049+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,121+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,206+ | 1014 | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,223+ | 2 | 926.00 ft2 | Unavailable | |
|
$996+ | 3046 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,161+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable | |
|
$1,016+ | 1098 | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable |
|
$1,026+ | 2 | 876.00 ft2 | Unavailable |
Meadow Glen Apartments is located in the heart of Glendale, Arizona and offers unique one and two bedroom homes for rent. Enjoy close proximity to major employers such as Midwestern University, Cigna and Honeywell, as well as Interstate 17 and the flourishing North Phoenix area. Our community's spacious apartment homes feature a full size washer and dryer, a fireplace, modern brushed nickel fixtures, customized accent walls and spacious closets. Residents also have access to our landscaped social areas featuring mature shade trees, outdoor cooking areas, pet friendly walking areas and a refreshing swimming pool with sundeck seating.
Stop by or schedule an appointment to view and lease your new apartment home today!
Monthly Rent | Rent per Sq. Ft. | Suggested Monthly Income |
||
Glendale Average | ||||
Studio | $710 | $2.00 | $2,130 | |
1BR | $964 | $1.60 | $2,891 | |
2BR | $1,197 | $1.30 | $3,591 | |
3BR | $1,610 | $1.10 | $4,830 | |
4BR | $1,883 | $0.90 | $5,649 |
In order to find the best deal, you need to know what types of units are available. Property managers may be willing to give concessions if they have many vacant units.
There are currently 265 1BR units on the market in Glendale. If you're looking to negotiate, this may be your best option.
Available Units in Glendale | |
Studio | 53 |
1BR | 265 |
2BR | 196 |
3BR | 53 |
4BR | 7 |