Rentable Apartment Finder
Experience a richer experience on our mobile app!
Rent | Unit | Bath | Sq. Ft. | Date Available | |
---|---|---|---|---|---|
|
$949+ | 3114 | 1 | 814 ft2 | Jan 24th, 2021 |
|
$879+ | 2106 | 1 | 734 ft2 | Jan 31st, 2021 |
|
$810+ | 2211 | 1 | 538 ft2 | Feb 2nd, 2021 |
|
$879+ | 0505 | 1 | 734 ft2 | Feb 2nd, 2021 |
|
$979+ | 4610 | 1 | 814 ft2 | Feb 6th, 2021 |
|
$919+ | 3401 | 1 | 814 ft2 | Feb 21st, 2021 |
|
$805+ | 0404 | 1 | 538 ft2 | Mar 1st, 2021 |
|
$939+ | 1811 | 1 | 734 ft2 | Mar 2nd, 2021 |
|
$914+ | 3308 | 1 | 814 ft2 | Mar 6th, 2021 |
|
$889+ | 0506 | 1 | 734 ft2 | Mar 7th, 2021 |
|
$884+ | 3502 | 1 | 814 ft2 | Mar 12th, 2021 |
|
$805+ | 0304 | 1 | 538 ft2 | Mar 21st, 2021 |
|
$884+ | 3303 | 1 | 814 ft2 | Apr 6th, 2021 |
|
$715+ | Ozona | 1 | 575 ft2 | Unavailable |
|
$865+ | Santiago | 1 | 814 ft2 | Unavailable |
|
$840+ | 4908 | 1 | 575 ft2 | Unavailable |
|
$840+ | 4606 | 1 | 575 ft2 | Unavailable |
|
$940+ | 3207 | 1 | 814 ft2 | Unavailable |
|
$945+ | 2813 | 1 | 814 ft2 | Unavailable |
|
$905+ | 1615 | 1 | 734 ft2 | Unavailable |
|
$775+ | 2616 | 1 | 575 ft2 | Unavailable |
|
$790+ | 1609 | 1 | 734 ft2 | Unavailable |
|
$745+ | 3717 | 1 | 575 ft2 | Unavailable |
|
$805+ | 1014 | 1 | 734 ft2 | Unavailable |
|
$940+ | 3415 | 1 | 814 ft2 | Unavailable |
|
$730+ | 2113 | 1 | 538 ft2 | Unavailable |
|
$730+ | Pecos | 1 | 538 ft2 | Unavailable |
|
$775+ | 1613 | 1 | 538 ft2 | Unavailable |
|
$895+ | 3501 | 1 | 814 ft2 | Unavailable |
|
$805+ | 0309 | 1 | 734 ft2 | Unavailable |
|
$820+ | 4903 | 1 | 575 ft2 | Unavailable |
|
$740+ | 0312 | 1 | 538 ft2 | Unavailable |
|
$745+ | 2603 | 1 | 575 ft2 | Unavailable |
|
$790+ | Sonora | 1 | 734 ft2 | Unavailable |
|
$855+ | 1808 | 1 | 734 ft2 | Unavailable |
|
$820+ | 0509 | 1 | 734 ft2 | Unavailable |
|
$764+ | 1402 | 1 | 538 ft2 | Unavailable |
|
$770+ | 0512 | 1 | 538 ft2 | Unavailable |
|
$764+ | 2111 | 1 | 538 ft2 | Unavailable |
|
$795+ | 2418 | 1 | 575 ft2 | Unavailable |
|
$809+ | 4608 | 1 | 575 ft2 | Unavailable |
|
$870+ | 1312 | 1 | 734 ft2 | Unavailable |
|
$805+ | 1305 | 1 | 734 ft2 | Unavailable |
|
$930+ | 3101 | 1 | 814 ft2 | Unavailable |
|
$950+ | 3407 | 1 | 814 ft2 | Unavailable |
|
$880+ | 2810 | 1 | 814 ft2 | Unavailable |
|
$890+ | 3215 | 1 | 814 ft2 | Unavailable |
|
$920+ | 3516 | 1 | 814 ft2 | Unavailable |
|
$734+ | 2607 | 1 | 575 ft2 | Unavailable |
|
$745+ | 3707 | 1 | 575 ft2 | Unavailable |
|
$839+ | 4607 | 1 | 575 ft2 | Unavailable |
|
$740+ | 0311 | 1 | 538 ft2 | Unavailable |
|
$910+ | 3002 | 1 | 814 ft2 | Unavailable |
|
$860+ | 1806 | 1 | 734 ft2 | Unavailable |
|
$890+ | 3505 | 1 | 814 ft2 | Unavailable |
|
$865+ | 2119 | 1 | 734 ft2 | Unavailable |
|
$759+ | 2201 | 1 | 538 ft2 | Unavailable |
|
$920+ | 3107 | 1 | 814 ft2 | Unavailable |
|
$920+ | 3315 | 1 | 814 ft2 | Unavailable |
|
$809+ | 4804 | 1 | 575 ft2 | Unavailable |
|
$890+ | 3509 | 1 | 814 ft2 | Unavailable |
|
$815+ | 3703 | 1 | 575 ft2 | Unavailable |
|
$764+ | 2615 | 1 | 575 ft2 | Unavailable |
|
$835+ | 1419 | 1 | 734 ft2 | Unavailable |
|
$920+ | 3208 | 1 | 814 ft2 | Unavailable |
|
$785+ | 2104 | 1 | 538 ft2 | Unavailable |
|
$839+ | 4805 | 1 | 575 ft2 | Unavailable |
|
$940+ | 4812 | 1 | 814 ft2 | Unavailable |
|
$830+ | 0113 | 1 | 538 ft2 | Unavailable |
|
$845+ | 4618 | 1 | 575 ft2 | Unavailable |
|
$895+ | 3405 | 1 | 814 ft2 | Unavailable |
|
$905+ | 3402 | 1 | 814 ft2 | Unavailable |
|
$880+ | 0515 | 1 | 734 ft2 | Unavailable |
|
$809+ | 4617 | 1 | 575 ft2 | Unavailable |
|
$960+ | 4920 | 1 | 814 ft2 | Unavailable |
|
$855+ | 4817 | 1 | 575 ft2 | Unavailable |
|
$990+ | 2801 | 1 | 814 ft2 | Unavailable |
|
$850+ | 0110 | 1 | 734 ft2 | Unavailable |
|
$795+ | 1414 | 1 | 538 ft2 | Unavailable |
|
$965+ | 4809 | 1 | 814 ft2 | Unavailable |
|
$825+ | 4808 | 1 | 575 ft2 | Unavailable |
|
$825+ | 4814 | 1 | 575 ft2 | Unavailable |
|
$775+ | 0503 | 1 | 538 ft2 | Unavailable |
|
$825+ | 4907 | 1 | 575 ft2 | Unavailable |
|
$850+ | 2116 | 1 | 734 ft2 | Unavailable |
|
$969+ | 3406 | 1 | 814 ft2 | Unavailable |
|
$820+ | 0315 | 1 | 734 ft2 | Unavailable |
|
$1,029+ | 4901 | 1 | 814 ft2 | Unavailable |
|
$775+ | 0103 | 1 | 538 ft2 | Unavailable |
|
$954+ | 2804 | 1 | 814 ft2 | Unavailable |
|
$765+ | 0111 | 1 | 538 ft2 | Unavailable |
|
$914+ | 1005 | 1 | 734 ft2 | Unavailable |
|
$795+ | 0102 | 1 | 538 ft2 | Unavailable |
Rent | Unit | Bath | Sq. Ft. | Date Available | |
---|---|---|---|---|---|
|
$1,005+ | 1701 | 1 | 925 ft2 | Now |
|
$1,010+ | 0518 | 2 | 1009 ft2 | Now |
|
$1,050+ | 5315 | 1 | 1001 ft2 | Now |
|
$1,080+ | 3011 | 2 | 1089 ft2 | Now |
|
$1,100+ | 3006 | 2 | 1089 ft2 | Now |
|
$1,115+ | 3312 | 2 | 1089 ft2 | Now |
|
$1,415+ | 4302 | 2 | 1556 ft2 | Now |
|
$1,445+ | 4303 | 2 | 1556 ft2 | Now |
|
$1,445+ | 4003 | 2 | 1556 ft2 | Jan 24th, 2021 |
|
$1,030+ | 2208 | 2 | 1009 ft2 | Feb 6th, 2021 |
|
$1,130+ | 2805 | 2 | 1089 ft2 | Feb 6th, 2021 |
|
$1,220+ | 5312 | 2 | 1089 ft2 | Feb 6th, 2021 |
|
$1,055+ | 3710 | 1 | 1001 ft2 | Feb 8th, 2021 |
|
$995+ | 0704 | 2 | 1009 ft2 | Feb 14th, 2021 |
|
$1,005+ | 2619 | 1 | 1001 ft2 | Feb 17th, 2021 |
|
$1,015+ | 0806 | 1 | 925 ft2 | Feb 20th, 2021 |
|
$990+ | 1502 | 1 | 925 ft2 | Mar 2nd, 2021 |
|
$1,125+ | 2107 | 2 | 1009 ft2 | Mar 6th, 2021 |
|
$995+ | 1203 | 2 | 1009 ft2 | Mar 7th, 2021 |
|
$1,040+ | 1504 | 2 | 1009 ft2 | Mar 7th, 2021 |
|
$1,100+ | 3811 | 2 | 1089 ft2 | Mar 13th, 2021 |
|
$1,445+ | 3906 | 2 | 1556 ft2 | Apr 6th, 2021 |
|
$Ask | De Soto | 1 | 1001 ft2 | Unavailable |
|
$Ask | Casa Blanca | 2 | 1556 ft2 | Unavailable |
|
$965+ | Monterrey | 2 | 1009 ft2 | Unavailable |
|
$1,050+ | Durango | 2 | 1089 ft2 | Unavailable |
|
$1,040+ | 2004 | 2 | 1009 ft2 | Unavailable |
|
$920+ | 0911 | 1 | 925 ft2 | Unavailable |
|
$1,045+ | 0803 | 2 | 1009 ft2 | Unavailable |
|
$1,114+ | 2909 | 2 | 1089 ft2 | Unavailable |
|
$1,020+ | 1618 | 2 | 1009 ft2 | Unavailable |
|
$930+ | De Leon | 1 | 925 ft2 | Unavailable |
|
$980+ | 0808 | 1 | 925 ft2 | Unavailable |
|
$1,010+ | 5015 | 1 | 1001 ft2 | Unavailable |
|
$1,030+ | 0709 | 2 | 1009 ft2 | Unavailable |
|
$930+ | 1702 | 1 | 925 ft2 | Unavailable |
|
$975+ | 2009 | 2 | 1009 ft2 | Unavailable |
|
$1,020+ | 1510 | 2 | 1009 ft2 | Unavailable |
|
$1,070+ | 5309 | 1 | 1001 ft2 | Unavailable |
|
$1,064+ | 2512 | 2 | 1089 ft2 | Unavailable |
|
$1,125+ | 2513 | 2 | 1089 ft2 | Unavailable |
|
$959+ | 1710 | 2 | 1009 ft2 | Unavailable |
|
$990+ | 0905 | 1 | 925 ft2 | Unavailable |
|
$1,064+ | 2503 | 2 | 1089 ft2 | Unavailable |
|
$1,045+ | 5009 | 1 | 1001 ft2 | Unavailable |
|
$1,039+ | 0903 | 2 | 1009 ft2 | Unavailable |
|
$1,194+ | 5311 | 2 | 1089 ft2 | Unavailable |
|
$1,059+ | 3804 | 2 | 1089 ft2 | Unavailable |
|
$985+ | 1707 | 1 | 925 ft2 | Unavailable |
|
$989+ | 0210 | 2 | 1009 ft2 | Unavailable |
|
$1,045+ | 2709 | 2 | 1089 ft2 | Unavailable |
|
$930+ | 1907 | 1 | 925 ft2 | Unavailable |
|
$945+ | 0912 | 1 | 925 ft2 | Unavailable |
|
$1,040+ | 2505 | 2 | 1089 ft2 | Unavailable |
|
$1,100+ | 2511 | 2 | 1089 ft2 | Unavailable |
|
$970+ | 0710 | 2 | 1009 ft2 | Unavailable |
|
$980+ | 2402 | 1 | 1001 ft2 | Unavailable |
|
$1,149+ | 5113 | 2 | 1089 ft2 | Unavailable |
|
$1,000+ | 0508 | 2 | 1009 ft2 | Unavailable |
|
$960+ | 0408 | 2 | 1009 ft2 | Unavailable |
|
$1,015+ | 0603 | 2 | 1009 ft2 | Unavailable |
|
$970+ | 1703 | 2 | 1009 ft2 | Unavailable |
|
$985+ | 1809 | 2 | 1009 ft2 | Unavailable |
|
$1,160+ | 2704 | 2 | 1089 ft2 | Unavailable |
|
$1,015+ | 0108 | 2 | 1009 ft2 | Unavailable |
|
$1,005+ | 0209 | 2 | 1009 ft2 | Unavailable |
|
$1,010+ | 3702 | 1 | 1001 ft2 | Unavailable |
|
$1,185+ | 5004 | 2 | 1089 ft2 | Unavailable |
|
$955+ | 0807 | 1 | 925 ft2 | Unavailable |
|
$975+ | 0609 | 2 | 1009 ft2 | Unavailable |
|
$1,005+ | 2609 | 1 | 1001 ft2 | Unavailable |
|
$1,110+ | 5008 | 1 | 1001 ft2 | Unavailable |
|
$1,149+ | 3514 | 2 | 1089 ft2 | Unavailable |
|
$960+ | 0907 | 1 | 925 ft2 | Unavailable |
|
$1,105+ | 3603 | 2 | 1089 ft2 | Unavailable |
|
$985+ | 1508 | 1 | 925 ft2 | Unavailable |
|
$1,050+ | 2207 | 2 | 1009 ft2 | Unavailable |
|
$1,225+ | 5111 | 2 | 1089 ft2 | Unavailable |
|
$1,035+ | 3720 | 1 | 1001 ft2 | Unavailable |
|
$1,135+ | 3604 | 2 | 1089 ft2 | Unavailable |
|
$990+ | 2010 | 2 | 1009 ft2 | Unavailable |
|
$1,070+ | 2419 | 1 | 1001 ft2 | Unavailable |
|
$965+ | 2401 | 1 | 1001 ft2 | Unavailable |
|
$1,449+ | 4202 | 2 | 1556 ft2 | Unavailable |
|
$1,479+ | 3901 | 2 | 1556 ft2 | Unavailable |
|
$1,144+ | 3813 | 2 | 1089 ft2 | Unavailable |
|
$1,079+ | 2312 | 2 | 1089 ft2 | Unavailable |
Rent | Unit | Bath | Sq. Ft. | Date Available | |
---|---|---|---|---|---|
|
$1,200+ | 2508 | 2 | 1277 ft2 | Mar 10th, 2021 |
|
$1,145+ | 1206 | 2 | 1223 ft2 | Mar 15th, 2021 |
|
$Ask | Granada | 2 | 1689 ft2 | Unavailable |
|
$Ask | Rio Grande | 2 | 2127 ft2 | Unavailable |
|
$1,160+ | Veracruz | 2 | 1277 ft2 | Unavailable |
|
$1,160+ | 2507 | 2 | 1277 ft2 | Unavailable |
|
$1,160+ | 2307 | 2 | 1277 ft2 | Unavailable |
|
$1,195+ | 1112 | 2 | 1223 ft2 | Unavailable |
|
$1,145+ | 1315 | 2 | 1223 ft2 | Unavailable |
|
$1,165+ | 2911 | 2 | 1277 ft2 | Unavailable |
|
$1,135+ | 2705 | 2 | 1277 ft2 | Unavailable |
|
$1,175+ | 2706 | 2 | 1277 ft2 | Unavailable |
|
$1,110+ | Jalisco | 2 | 1223 ft2 | Unavailable |
|
$1,135+ | 1001 | 2 | 1223 ft2 | Unavailable |
|
$1,315+ | 5206 | 2 | 1277 ft2 | Unavailable |
|
$1,160+ | 3807 | 2 | 1277 ft2 | Unavailable |
|
$1,230+ | 3816 | 2 | 1277 ft2 | Unavailable |
|
$1,110+ | 0702 | 2 | 1223 ft2 | Unavailable |
|
$1,150+ | 2005 | 2 | 1223 ft2 | Unavailable |
|
$1,260+ | 2509 | 2 | 1277 ft2 | Unavailable |
|
$1,210+ | 2901 | 2 | 1277 ft2 | Unavailable |
|
$1,120+ | 1010 | 2 | 1223 ft2 | Unavailable |
|
$1,120+ | 1008 | 2 | 1223 ft2 | Unavailable |
|
$1,360+ | 5202 | 2 | 1277 ft2 | Unavailable |
|
$1,135+ | 1302 | 2 | 1223 ft2 | Unavailable |
|
$1,155+ | 2006 | 2 | 1223 ft2 | Unavailable |
|
$1,240+ | 3808 | 2 | 1277 ft2 | Unavailable |
|
$1,195+ | 1207 | 2 | 1223 ft2 | Unavailable |
|
$1,260+ | 2501 | 2 | 1277 ft2 | Unavailable |
|
$1,439+ | 4704 | 2 | 1277 ft2 | Unavailable |
|
$1,610+ | 3903 | 2 | 1689 ft2 | Unavailable |
|
$1,170+ | 0612 | 2 | 1223 ft2 | Unavailable |
|
$1,774+ | 4404 | 2 | 2127 ft2 | Unavailable |
|
$1,205+ | 0605 | 2 | 1223 ft2 | Unavailable |
|
$1,299+ | 2516 | 2 | 1277 ft2 | Unavailable |
|
$1,740+ | 4504 | 2 | 2127 ft2 | Unavailable |
|
$1,145+ | 1108 | 2 | 1223 ft2 | Unavailable |
|
$1,249+ | 1211 | 2 | 1223 ft2 | Unavailable |
|
$1,250+ | 2906 | 2 | 1277 ft2 | Unavailable |
Located on the prestigious Westside of El Paso, Retreat at Mesa Hills offers second-to-none amenities such as three resort style pools, two state-of-the-art fitness centers, a modern clubhouse with a sports bar, a movie theater, a luxurious spa, and a game room. Now, we are proud to say that we just got even better! On top of these wonderful amenities, we now offer all newly renovated modern apartments and townhomes that include stainless steel appliances, designer cabinets, marble-style countertops, pendant lighting, and wood-style flooring. Not only will you fall in love with your new home and unmatched amenities, you will find yourself walking distance from the best restaurants, shopping and entertainment in El Paso. At Retreat at Mesa Hills, we offer all the apartment living options you need to create a lifestyle of luxury. Call to schedule your personal tour today!
Monthly Rent | Rent per Sq. Ft. | Suggested Monthly Income |
||
El Paso Average | ||||
Studio | $1,502 | $1.30 | $4,506 | |
1BR | $738 | $1.10 | $2,213 | |
2BR | $786 | $0.90 | $2,359 | |
3BR | $1,216 | $0.80 | $3,649 | |
4BR | $1,565 | $0.80 | $4,694 |
In order to find the best deal, you need to know what types of units are available. Property managers may be willing to give concessions if they have many vacant units.
There are currently 170 2BR units on the market in El Paso. If you're looking to negotiate, this may be your best option.
Available Units in El Paso | |
Studio | 14 |
1BR | 102 |
2BR | 170 |
3BR | 79 |
4BR | 23 |